sonnerie modulaire Multi 9 230 V 50 et 60Hz 80 dB
Réf. : 15320
160,16 DHS
Caractéristiques
Principales
| Gamme de produit | Domae |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Sonnerie |
| Nom de l'appareil | SO |
Complémentaires
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| Puissance consommée en VA | 5 VA |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | 35 mm DIN rail symmétrique |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 81 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 72 mm |
| Poids Net | 77 g |
| Borne de raccordement auxiliaire | Borne du type à cagerigide 4 mm²Borne du type à cageflexible 4 mm²Borne du type à cageflexible avec embout 4 mm² |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm pour bas connexion |
| Couple de serrage | 1,3 N.m bas |
Environnement
| Niveau acoustique | 80 dB |
|---|---|
| Type de son | Sonnerie |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -10…40 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -25…60 °C |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 59 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 10 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 22,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 758 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 144 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 9,548 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Données environnementales
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Use Better | |
|---|---|
| Matières et Substances | |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | 6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80 |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Statut sur la présence d'halogèneLes définitions de chaque classification des halogènes reposent sur des normes. Pour plus d'informations, consultez le manuel Playbook. | Produit sans halogènes |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Non |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “sonnerie modulaire Multi 9 230 V 50 et 60Hz 80 dB” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.