PanelSeT Accessoires – socle frontal – 100x800mm
Réf. : NSYSPF8100
543,92 DHS
Socle frontal pour enveloppes PanelSeT CRN, S3D, SF, SM, SD. », »Applications multi-usages, électroniques et applications compartimentées. Support de montage des panneaux latéraux du socle. », »Charge permanente admissible 1300kg. Mode de fixation par élément de fixation. », »Finition de surface en poudre époxy-polyester. », »Couleur gris anthracite RAL 7022. », »Socle complet IP30, IK10.
Présentation
| Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
|---|
Principales
| Gamme | PanelSeT |
|---|---|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement | Avant et arrière du socle |
| Application | Application électroniqueApplication compartimentéeUniversel |
| Dimensions nominales de l'armoire | - |
| Composition de l'appareil | éléments de fixation4 couvercle de cornière1 panneau avant1 panneau arrière4 cornière |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT SFPanelSeT SMPanelSeT S3DPanelSeT CRNPanelSeT SFN |
| Support de montage | Panneaux latéraux de socle |
Complémentaires
| Mode de fixation | Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement |
|---|---|
| Couleur | Gris (RAL 7022) |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Charge permanente admissible | 1300 kg |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | Nominal: 800 mm |
Environnement
| Degré de protection IP | IP20 (socle complet) |
|---|---|
| Tenue aux chocs IK | IK10 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 20,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 81,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 5,000 kg |
| Type d'emballage 2 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 56 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 103,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 102,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 292,000 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 37 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.