Harmony Control RM22 – relais contrôle de niveau – 1OF – 24 à 240Vca/cc
Réf. : RM22LG11MR
252,17 DHS
Ce relais de contrôle de niveaux de liquide de réseaux triphasés modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. », »Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. », »Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. », »Il est également équipé d’un bouton de diagnostic et d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.
Principales
| Gamme de produit | Harmony Control Relays |
|---|---|
| Type de relais | Relais de contrôle de niveau |
| Type de produit ou équipement | Relais de contrpole de niveau |
| Nom du relais | RM22L |
| Paramètres surveillés par le relais | Détection par sondes résistives |
| Temporisation | Sans |
| Capacité de commutation en VA | 2000 VA |
| Courant commuté minimum | 10 mA à 5 V CC |
| Courant commuté max | 8 A CA |
| Catégorie d'emploi | AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1AC-1 se conformer à CEI 60947-4-1DC-1 se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Type et composition des contacts | 1 F/O |
Complémentaires
| Tension de coupure max | 250 V CA |
|---|---|
| [Un] rated nominal voltage | 24...240 V CA/CC 50/60 Hz non auto-alimenté |
| Limites de la tension d'alimentation | 20,4…264 V CA/CC |
| Consommation d'énergie | 1,5 W CC |
| Contacts de sortie | 1 F/O |
| Courant de sortie nominal | 8 A |
| Retard à la mise sous tension | 0,6 s |
| Tension maximale de l'électrode | 12 V CA |
| Courant maximal de l'électrode | 1 mA |
| Précision de répétition | +/- 2 % pour temporisation |
| Erreur de mesure | < 1 % sur la gamme entière avec variation de tension0,05 %/°C avec variation de température |
| Distance maximale de câble entre les appareils | 1000 m entre sonde et temporisation |
| Echelle de sensibilité | 5...100 kOhm St (sensibilité normale) |
| Réglage de sensibilité | 5…100 % |
| Courant d'alimentation max des détecteurs | 1 mA |
| Capacité du câble | 1 nF à HS (Haute Sensibilité) pour câble de sonde2,2 nF à St (sensibilité normale) pour câble de sonde4,7 nF à LS (faible sensibilité) pour câble de sonde |
| Catégorie de surtension | III conforming to CEI 60664-1 |
| Isolement | Entre alimentation et mesure |
| Mode de raccordement | Bornes à vis, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) rigide sans emboutBornes à vis, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flexible avec emboutBornes à vis, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) rigide sans emboutBornes à vis, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexible avec embout |
| Couple de serrage | 0,6…1 N.m se conformer à CEI 60947-1 |
| Matière du boîtier | Plastique auto-extinguible |
| Support de montage | Rail DIN 35 mm se conformer à CEI 60715 |
| Position de montage | Toutes positions |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle |
| Durée de vie mécanique | 10000000 cycle |
| Matière des contacts | Sans cadmium |
| Plage de mesure | 5...100 kOhm |
| Données de fiabilité de sécurité | B10d = 120000MTTFd = 125,5 années |
| Largeur | 22,5 mm |
| Type de commande | Avec bouton test |
| Poids Net | 0,1 kg |
Environnement
| Immunité aux micro coupures | 100 ms CC90 ms CA |
|---|---|
| Compatibilité électromagnétique | Immunité pour les environnements résidentiels/commerciaux/industrie légère conforming to CEI 61000-6-1Immunité aux environnements industriels conforming to CEI 61000-6-2Norme sur l'émission pour environnements résidentiel/commerciaux/industrie légèr conforming to CEI 61000-6-3Norme d'émission pour environnements industriels conforming to CEI 61000-6-4Décharge électrostatique - test level: 6 kV niveau 3 (décharge par contact) conforming to CEI 61000-4-2Décharge électrostatique - test level: 8 kV niveau 3 (décharge dans l'air) conforming to CEI 61000-4-2Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - test level: 10 V/m niveau 3 conforming to CEI 61000-4-3Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves - test level: 4 kV niveau 4 (directe) conforming to CEI 61000-4-4Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves - test level: 2 kV niveau 4 (couplage capacitif) conforming to CEI 61000-4-4Test d’immunité aux surtensions - test level: 4 kV niveau 4 (mode commun) conforming to CEI 61000-4-5Test d’immunité aux surtensions - test level: 2 kV niveau 4 (mode différentiel) conforming to CEI 61000-4-5Émissions transmises par conduction et rayonnées groupe 1, classe B conforming to CISPR 11Émissions transmises par conduction et rayonnées classe B conforming to CISPR 22 |
| Normes | CEI 60255-1 |
| Certifications du produit | GLRCMCCCCSAULEACCE |
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Humidité relative | 93…97 % à 25…55 °C se conformer à CEI 60068-2-30 |
| Tenue aux vibrations | 0,075 mm (f= 10…58,1 Hz) pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-61 gn (f= 10…58,1 Hz) pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-60,035 mm (f= 58,1…150 Hz) en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-60,5 gn (f= 58,1…150 Hz) en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 15 gn (durée = 11 ms) pour pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-275 gn (durée = 11 ms) pour en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)IP50 se conformer à CEI 60529 (panneau avant) |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60664-1 |
| Tension d'essai diélectrique | 2,5 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à CEI 60255-27 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,6 cm | ||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 1 | 8,2 cm | ||||||||||||||||||||||
| Long
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Harmony Control RM22 – relais contrôle de niveau – 1OF – 24 à 240Vca/cc” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis. Produits similaires
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.