PanelSeT Accessoires – jeu 2 trappes latérales – pour socle 100x500mm
Réf. : NSYSPS5100
167,94 DHS
Description
Application polyvalente. », »Finition de surface en poudre époxy-polyester. », »Support de montage sur plinthe avant. », »Socle complet IP30, IK10. », »Mode de fixation par vis. », »2 panneaux latéraux.
Caractéristiques
Principales
| Gamme | PanelSeT |
|---|---|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement | Panneau latéral de socle |
| Application | Application PrismaUniversel |
| Dimensions nominales de l'armoire | - |
| Composition de l'appareil | éléments de fixation4 couvercle de cornière2 panneau latéral |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT SFPanelSeT SMPrisma Prisma PHPanelSeT SFN |
| Support de montage | Plinthe avant |
Complémentaires
| Mode de fixation | Par vis |
|---|---|
| Couleur | Gris (RAL 7022) |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | Nominal: 500 mm |
Environnement
| Degré de protection IP | IP20 (socle complet) |
|---|---|
| Tenue aux chocs IK | IK10 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 36,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,420 kg |
| Type d'emballage 2 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 325 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 90,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 122,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 475,000 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Données environnementales
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 10 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “PanelSeT Accessoires – jeu 2 trappes latérales – pour socle 100x500mm” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.