Harmony XB4 – bouton poussoir à impulsion – Ø22 – capuchonné – noir – 1F – vis
Réf. : XB4BP21
74,41 DHS
Ce bouton-poussoir fournit une commande simple et robuste aux machines et procédés. », »Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. », »Sa structure schématique est clairement identifiable grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. », »Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
Principales
| Gamme de produit | Harmony XB4 |
|---|---|
| Nom de l'appareil | XB4 |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir |
| Compatibilité produit | Non compatible avec le porte-étiquette |
| Matériau de la collerette | Métal chromé |
| Matière de l'embase de fixation | Zamak |
| Diamètre de fixation | 22,5 mm |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
| Type de commande | rappel à ressort |
| Profil de fonctionnement | Noir dépassant, sans marquage |
| Type de tête | Standard |
| Informations complémentaires pour le fonctionnement | Capuchon incolore |
| Type et composition des contacts | 1 NO |
| Fonctionnement des contacts | Coupure lente |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier,<= 2 x 1,5 mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1 |
Complémentaires
| Hauteur | 47 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Profondeur | 61 mm |
| Description des bornes ISO n°1 | (13-14)NO |
| Poids Net | 0,082 kg |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m |
| Utilisation des contacts | Contacts standards |
| Ouverture positive | Sans |
| Course d'actionnement | 2,6 mm (état électrique modifié NO)4,3 mm (course totale) |
| Force d'actionnement | 3,8 N état électrique modifié NO |
| Durée de vie mécanique | 10000000 cycle |
| Couple de serrage | 0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1 |
| Forme de la tête de vis | Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevisTransversal compatible avec pozidriv No 1 tournevisFendu compatible avec plat Ø 4 mm tournevisFendu compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis |
| Matière des contacts | Alliage d’argent (Ag/Ni) |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-16 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-10,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-11,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Durée de vie électrique | 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |
| Fiabilité électrique | Λ< 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4Λ< 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4 |
| Présentation du produit | Produit complet |
Environnement
| Traitement de protection | TH |
|---|---|
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40…70 °C |
| Catégorie de surtension | Classe I conforming to CEI 60536 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529IP67 |
| Degré de protection NEMA | NEMA 13NEMA 4X |
| Tenue aux chocs IK | IK06 se conformer à CEI 50102 |
| Normes | JIS C8201-5-1UL 508CEI 60947-5-5CEI 60947-5-1CSA C22.2 No 14CEI 60947-1CEI 60947-5-4JIS C8201-1 |
| Certifications du produit | CSALROS (Lloyds register of shipping)BVUL listedDNV |
| Tenue aux vibrations | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-2750 gn (durée = 11 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-27 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,800 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 1 | 3,400 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 1 | 5,400 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage (Kg) | 83,000 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d'emballage 2 | BB1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,800 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 2 | 3,400 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 2 | 26,500 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage 2 | 418,000 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d'emballage 3 | S03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 3 | 3
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Harmony XB4 – bouton poussoir à impulsion – Ø22 – capuchonné – noir – 1F – vis” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis. Produits similaires
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.