ComPacT NSX – Déclencheur voltmétrique MX – 220-240Vca 50/60Hz – 208-277Vca 60Hz
Réf. : LV429387
445,96 DHS
Schneider Electric met à votre disposition une gamme de disjoncteurs, d’interrupteurs et d’accessoires associés en lien avec vos besoins », »La gamme Compact NS, conçue et développée par Schneider Electric, répond aux besoins de protection de vos installations de distribution électrique », »Le produit présenté est une bobine MX permettant l’enclenchement des disjoncteurs NSX100-630″, »Cette bobine est un élément essentiel pour le déclenchement du disjoncteur », »Sa sensibilité assure une commande pour une impulsion supérieure ou égale à 20 millisecondes », »Elle se monte aisément dans le disjoncteur pour une protection optimale de l’installation », »La gamme de produits Compact NSX se caractérise par la variété de son offre et les performances élevées de ses composants
Principales
| Gamme | ComPacT |
|---|---|
| Gamme de produit | ComPacT NSX100...250ComPacT NSX100...250ComPacT NSX400...630ComPacT NSX400...630ComPacT NSX100...250 DCComPacT NSX100...250 DCComPacT NSX100...250 DC PVComPacT NSX100...250 DC PVComPacT NSX400...630 DCComPacT NSX400...630 DCComPacT NSX400...630 DC PVComPacT NSX400...630 DC PV |
| Nom de l'appareil | MX |
| Type de produit ou équipement | Libération de tension |
| Application de l'appareil | Contrôle |
| Type de déclencheur voltmétrique | Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip)Déclencheur à émission de tension |
| [Uc] tension circuit de commande | 220...240 V CA 50/60 Hz208...277 V CA 60 Hz |
| Compatibilité de gamme | ComPacT ComPacT NSXComPacT ComPacT NSX DCComPacT ComPacT NSXComPacT ComPacT NSX DCEasyPact EasyPact CVSPowerPacT PowerPacT Multistandard |
Complémentaires
| Seuil de fonctionnement | 0,7...1,1 x Un ouverture |
|---|---|
| Temps de réponse | 50 ms |
| Type de signal de commande | ImpulsionMaintenu |
| Durée de l'impulsion | >= 20 ms |
| Puissance d'appel de l'alimentation | 10 VA |
| Borne de raccordement auxiliaire | Ressort 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) |
| Longueur de dénudage des fils | 7 mm |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,900 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,300 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 118,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 7,400 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 10,600 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 23,800 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,240 kg |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 7,876 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 1 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme aux dérogations |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Statut sur la présence d'halogèneLes définitions de chaque classification des halogènes reposent sur des normes. Pour plus d'informations, consultez le manuel Playbook. | Product contains halogen above thresholds |
| sans PVCAppréciation de la présence de PVC supérieure à 0,1 % dans chaque pièce. | Oui |
| Sans siliconeÉvaluation de la présence de silicium au-dessus de 0,1 % dans chaque pièce traitée dans les processus internes. | Non |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.