TeSys LC1D – contacteur – 3P – AC-3 440V – 18A – bobine 220Vca
Réf. : LC1D18M7
325,32 DHS
Le LC1D18M7 est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 7,5 kW à 400 V », »Il intègre une bobine 220 V 50/60 Hz CA ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF », »De format compact et à monter sur profilé DIN, il offre une fiabilité et une durabilité élevées », »Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Principales
| Gamme de produit | TeSys Deca |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Contacteur |
| Nom de l'appareil | LC1D |
| Application du contacteur | Charge résistiveCommande moteur |
| Catégorie d'emploi | AC-1AC-4AC-3AC-3e |
| Description des pôles | 3P |
| [Ue] tension assignée d'emploi | Circuit de puissance:<= 690 V CA 25...400 HzCircuit de puissance:<= 300 V CC |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 18 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance32 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance18 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance |
| [Uc] Tension de contrôle de commande | 220 V CA 50/60 Hz |
Complémentaires
| Puissance moteur kW | 4 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)7,5 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)9 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)10 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)10 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)4 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)4 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)7,5 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)9 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)10 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)10 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance moteur HP (UL / CSA) | 1 hp at 115 V CA 50/60 Hz for monophasé motors3 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monophasé motors5 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors5 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors10 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors15 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors | |||||||||||||||||||||||||
| Code de compatibilité | LC1D | |||||||||||||||||||||||||
| Composition des contacts pôle puissance | 3 NO | |||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | Avec | |||||||||||||||||||||||||
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation32 A (at 60 °C) for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir nominal d'enclenchement Irms | 140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1300 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir assigné de coupure | 300 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||||
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 145 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance240 A 40 °C - 1 s for circuit de puissance40 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance84 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance100 A - 1 s for circuit de signalisation120 A - 500 ms for circuit de signalisation140 A - 100 ms for circuit de signalisation | |||||||||||||||||||||||||
| Calibre du fusible à associer | 10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-150 A gG at<= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance35 A gG at<= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||||
| Impédance moyenne | 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance dissipée par pôle | 2,5 W AC-10,8 W AC-30,8 W AC-3e | |||||||||||||||||||||||||
| [Ui] tension assignée d'isolement | Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1Circuit de puissance: 600 V CSA certifiéCircuit de puissance: 600 V UL certifiéCircuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1Circuit de signalisation: 600 V CSA certifiéCircuit de signalisation: 600 V UL certifié | |||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de surtension | III | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de pollution | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||||
| Niveau de fiabilité de sécurité | B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie mécanique | 15 Mcycles | |||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie électrique | 1,65 Mcycles 18 A AC-3 à Ue<= 440 V1 Mcycles 32 A AC-1 à Ue<= 440 V1,65 Mcycles 18 A AC-3e à Ue<= 440 V | |||||||||||||||||||||||||
| Type de circuit de commande | CA à 50/60 Hz standard | |||||||||||||||||||||||||
| Technologie bobine | Sans module d'antiparasitage intégré | |||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension du circuit de commande | 0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):perte de niveau CA 50/60 Hz0,8...1,1 Uc (-40…60 °C):opérationnel CA 50 Hz0,85…1,1 Uc (-40…60 °C):opérationnel CA 60 Hz1...1,1 Uc (60…70 °C):opérationnel CA 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance d'appel en VA | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||
| Consommation moyenne au maintien en VA | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||
| Dissipation thermique | 2…3 W at 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| Temps de fonctionnement | 12...22 ms fermeture4...19 ms ouverture | |||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de commande maximale | 3600 cyc/h à 60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Mode de raccordement | Circuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…6 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: rigide sans embout | |||||||||||||||||||||||||
| Couple de serrage | Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mmCircuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2Circuit de commande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mmCircuit de commande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2Circuit de commande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv No 2Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv No 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Composition contact auxiliaire | 1 NO + 1 NF | |||||||||||||||||||||||||
| Type de contacts auxiliaires | type liés mécaniquement 1 NO + 1 NF se conformer à CEI 60947-5-1 type
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “TeSys LC1D – contacteur – 3P – AC-3 440V – 18A – bobine 220Vca” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis. Produits similaires
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.