TeSys U – bloc inverseur LU2M – 32A – 110..240Vcc/ca 50..60Hz- montage direct
Réf. : LU2MB0FU
0,00 DHS
Ce bloc inverseur TeSys U pour montage vertical permet la constitution de contrôleurs de démarreur inverseur TeSys U. », »Il offre des contacts d’alimentation inversés, un contrôle de bobine avec des capacités de verrouillage pour être alimenté avec 110-240V AC / 110-220V DC. », »Il s’utilise avec une base de puissance avancée LUB120, LUB320 ou LUB380 équipée d’une unité de contrôle de type LUC*FU. », »Il s’associe à un connecteur d’assemblage LU9MR1C et à un bornier de commande LU9M1 pour compléter le montage vertical. », »Le produit est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Principales
| Gamme | TeSys |
|---|---|
| Nom de l'appareil | LU2MB |
| Type de produit ou équipement | Bloc inverseur |
| Montage de l'appareil | Montage direct |
| Application de l'appareil | Commande moteur |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 38 A |
| Tension du circuit de commande [Uc] | 110...240 V CA 50/60 Hz110...220 V CC |
| Consommation électrique | 1000 mA à 110...220 V CC I maximum lors de la fermeture1000 mA à 110...240 V CA I maximum lors de la fermeture |
Complémentaires
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA circuit de puissance |
|---|---|
| Fréquence du réseau | 40...60 Hz |
| Durée d’appel limitée | 25 ms CA15 ms CC |
| Temps de fonctionnement | 150 ms avec changement de direction75 ms sans changement de direction |
| Normes | EN 60947-6-2CEI 60947-6-2UL 60947-4-1, avec cloison de phaseCSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase |
| Certifications du produit | CEULCSACCCEACASEFAATEXMarine |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 690 V se conformer à CEI 60947-6-2600 V se conformer à UL 60947-4-1600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-6-2 |
| Mode de fixation | Kit enfichable |
| Mode de raccordement | Circuit de commande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) rigideCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) rigideCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…10 mm² (diamètre externe: 4 mm) rigideCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm² (diamètre externe: 4 mm) flexible avec emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…10 mm² (diamètre externe: 4 mm) flexible sans emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² (diamètre externe: 4 mm) flexible avec emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² (diamètre externe: 4 mm) rigideCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² (diamètre externe: 4 mm) flexible sans embout |
| Couple de serrage | Circuit de commande: 0,8…1,2 N.m plat screwdriver 5 mmCircuit de commande: 0,8…1,2 N.m cruciforme Philips n° 2 screwdriver 5 mmCircuit de puissance: 1,9…2,5 N.m plat screwdriver 6 mmCircuit de puissance: 1,9…2,5 N.m cruciforme Philips n° 2 screwdriver 6 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 105 mm |
| Poids Net | 0,4 kg |
| Code de compatibilité | LU2MB |
Environnement
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60947-1 (face avant et borniers câblés)IP20 se conformer à CEI 60947-1 (autres faces)IP40 se conformer à CEI 60947-1 (zone de connexion extérieure de la face avant) |
|---|---|
| Traitement de protection | TH se conformer à CEI 60068 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…60 °C avec LUCM-25…70 °C avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD |
| Température ambiante pour le stockage | -40…85 °C |
| Tenue au feu | 960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à CEI 60695-2-12650 °C se conformer à CEI 60695-2-12 |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Tenue aux chocs mécaniques | 10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-2715 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Tenue aux vibrations | 2 gn (f= 5…300 Hz) puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-274 gn (f= 5…300 Hz) puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Tenue aux décharges électrostatiques | 8 kV niveau 3, à l'air libre se conformer à CEI 61000-4-28 kV niveau 4, sur le contact se conformer à CEI 61000-4-2 |
| Résistance aux champs rayonnés | 10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3 |
| Tenue aux transitoires rapides | 2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-44 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4 |
| Onde de choc non-dissipative | 1 kV mode série se conformer à CEI 60947-6-22 kV mode commun se conformer à CEI 60947-6-2 |
| Tenue aux champs radioélectriques | 10 V se conformer à CEI 61000-4-6 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 13,0 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 396,0 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 5,048 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 4 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme aux dérogations |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | Ea04e023-7196-4d5e-a41f-a711a93b86d7 |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| sans PVCAppréciation de la présence de PVC supérieure à 0,1 % dans chaque pièce. | Oui |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Informations de fin de vie |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Non |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.