PanelSeT SF Kit – porte pleine – pour cellule SF & armoire SM – H=2000xL=600mm
Réf. : NSYSFD206
2368,74 DHS
Porte pleine externe pour PanelSeT SF », »Le produit doit être monté sur le côté et à l’avant de l’armoire », »La largeur nominale est de 600 mm », »La hauteur nominale est de 2 000 mm », »La porte est en tôle d’acier (RAL 7035) et a un degré de protection IP55″, »Charnières à gauche ou à droite (angle d’ouverture de 120°) », »La porte est équipée d’une serrure à double barre de 5 mm.
Principales
| Gamme | PanelSeT |
|---|---|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement | Porte |
| Application | Universel |
| Dimensions nominales de l'armoire | - |
| Emplacement de montage | CôtéFaçade |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT PanelSeT SF |
| Composition de l'appareil | 1 porte1 serrure avec poignée et insert à double barre 5 mm1 système de barre de verrouillage à 4 points1 cadre de renforcement4 charnières4 cliquets de barre de verrouillage |
| Quantité par lot | Lot de 1 |
Complémentaires
| Matière | Tôle d'acier |
|---|---|
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Type de verrou | Serrure double barre 5 mm |
| Nombre de verrous | 1 |
| Type de porte | Pleine extérieure |
| Sens d'ouverture de la porte | Réversible (120 °) |
| Hauteur | Nominal: 2000 mm |
| Largeur | Nominal: 600 mm |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 58 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 208,5 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 24,2 kg |
| Type d'emballage 2 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 70 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 208,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 510 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 172 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Non |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.