TeSys LC1D – contacteur – 3P – AC-3 440V – 95A – bobine 220Vca
Réf. : LC1D95M7
1026,44 DHS
Contacteur TeSys Deca, 3 pôles (3NO), pour applications de commande de moteur jusqu’à 95 A/690 V CA-3/CA-3e (45 kW à 400 V). », »Il fournit une bobine 220 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), des connexions d’alimentation par bornes à vis et un contrôle par bornes à vis-étriers. », »Compact (largeur 85 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. », »Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). », »Pour des taux de fonctionnement jusqu’à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu’à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Principales
| Gamme | TeSys |
|---|---|
| Gamme de produit | TeSys Deca |
| Type de produit ou équipement | Contacteur |
| Nom de l'appareil | LC1D |
| Application du contacteur | Commande moteurCharge résistive |
| Catégorie d'emploi | AC-3AC-3eAC-4AC-1 |
| Description des pôles | 3P |
| [Ue] tension assignée d'emploi | Circuit de puissance:<= 690 V CA 25...400 Hz |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 95 A (at<60 °C) at<= 440 V AC-3 for circuit de puissance125 A (at<60 °C) at<= 1000 V AC-1 for circuit de puissance95 A (at<60 °C) at<= 440 V AC-3e for circuit de puissance |
| [Uc] Tension de contrôle de commande | 220 V CA 50/60 Hz |
Complémentaires
| Puissance moteur kW | 25 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)45 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)45 kW at 415...440 V CA 50 Hz (AC-3)55 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3)45 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)15 kW at 400 V CA 50 Hz (AC-4)25 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3e)45 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3e)45 kW at 415...440 V CA 50 Hz (AC-3e)55 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3e)45 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3e) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance moteur HP (UL / CSA) | 7,5 hp at 120 V CA 60 Hz for monophasé motors15 hp at 230/240 V CA 60 Hz for monophasé motors30 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 phases motors30 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 phases motors60 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 phases motors60 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 phases motors | |||||||||||||||||||||||||
| Code de compatibilité | LC1D | |||||||||||||||||||||||||
| Composition des contacts pôle puissance | 3 NO | |||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | Avec | |||||||||||||||||||||||||
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation125 A (at 60 °C) for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir nominal d'enclenchement Irms | 1100 A at 440 V CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir assigné de coupure | 1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||||
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 1100 A 40 °C - 1 s for circuit de puissance800 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance400 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance135 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance140 A - 100 ms for circuit de signalisation120 A - 500 ms for circuit de signalisation100 A - 1 s for circuit de signalisation | |||||||||||||||||||||||||
| Calibre du fusible à associer | 10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1200 A gG at<= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance160 A gG at<= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||||
| Impédance moyenne | 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance dissipée par pôle | 12,5 W AC-17,2 W AC-37,2 W AC-3e | |||||||||||||||||||||||||
| [Ui] tension assignée d'isolement | Circuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1Circuit de puissance: 600 V CSA certifiéCircuit de puissance: 600 V UL certifiéCircuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1Circuit de signalisation: 600 V CSA certifiéCircuit de signalisation: 600 V UL certifié | |||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de surtension | III | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de pollution | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV se conformer à CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||||
| Niveau de fiabilité de sécurité | B10d = 1,3 Mcycles contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1B10d = 20 Mcycles contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie mécanique | 4 Mcycles | |||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie électrique | 1,2 Mcycles 95 A AC-31,3 Mcycles 125 A AC-11,2 Mcycles 95 A AC-3e | |||||||||||||||||||||||||
| Type de circuit de commande | CA à 50/60 Hz standard | |||||||||||||||||||||||||
| Technologie bobine | Sans module d'antiparasitage intégré | |||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension du circuit de commande | 0,8...1,1 Uc (-40…55 °C):opérationnel CA 50 Hz0,85…1,1 Uc (-40…55 °C):opérationnel CA 60 Hz0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):perte de niveau CA 50/60 Hz1...1,1 Uc (55…70 °C):opérationnel CA 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance d'appel en VA | 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||
| Consommation moyenne au maintien en VA | 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||
| Dissipation thermique | 6…10 W at 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| Temps de fonctionnement | 20…35 ms fermeture6...20 ms ouverture | |||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de commande maximale | 3600 cyc/h à 60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Mode de raccordement | Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de puissance: connecteur 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de puissance: connecteur 2 4…25 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de puissance: connecteur 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de puissance: connecteur 2 4…16 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de puissance: connecteur 1 4…50 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de puissance: connecteur 2 4…25 mm² - cable stiffness: rigide sans embout | |||||||||||||||||||||||||
| Couple de serrage | Circuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mmCircuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2Circuit de puissance :12 N.m - sur connecteur - avec tournevis plat Ø 6 à Ø 8 mmCircuit de puissance :12 N.m - sur connecteur hexagonal tête de vis4 mmCircuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv No 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Composition contact auxiliaire | 1 NO + 1 NF | |||||||||||||||||||||||||
| Type de contacts auxiliaires | type liés mécaniquement 1 NO + 1 NF se conformer à CEI 60947-5-1 type contact miroir 1 NF se conformer à CEI 60947-4-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Fréquence circuit signalisation | 25...400 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| Tension de commutation minimale | 17 V for
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “TeSys LC1D – contacteur – 3P – AC-3 440V – 95A – bobine 220Vca” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis. Produits similaires
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.