Linergy DS – Répartiteur étagé tétrapolaire – 160A – 4×12 trous
Réf. : LGY416048
758,18 DHS
Ces répartiteurs à vis Linergy DS peuvent être installés sur un rail DIN standard ou sur une plaque de montage. », »Il est dédié aux installations 4P. Le nombre de pôles est de 4. La capacité totale de connexion est de 48 trous (4×12). », »Le courant assigné d’emploi Ie est de 160A. Le courant nominal de tenue de crête Ipk/60ms est de 22kÂ, Ipk/-ms est de 36kÂ. », »Le courant de tenue de ligne courte nominale Icw selon CEI/EN 60947-7-1 est de 8,4kA ms/1 s. », »La largeur en pas de 9mm est de 18. La capacité du terminal est de 1x12mm de diamètre, 3x9mm de diamètre, 4×6,5mm de diamètre. », »La tension d’isolation nominale Ui est de 500VCA. La tension de tenue aux chocs évaluée par Uimp est de 8kV. », »La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA (Phase/Neutre), 440VCA (Phase/Phase). », »La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. », »La catégorie Surtension est III. Selon la norme CEI/EN 60947-1, la tenue diélectrique est de 2500VCA. », »La section transversale du noyau est de 70mm2. », »Les dimensions sont (H) 100mm x (L) 174mm x (P) 50,5mm. Le poids est de 567g. », »La température de fonctionnement est de -25°C à + 55°C. », »Il est conforme aux normes CEI/EN 60947-7-1 et CEI/EN 61439-1 & 2.
Principales
| Gamme | Linergy |
|---|---|
| Nom du produit | Linergy DS |
| Type de produit ou équipement | Répartiteur |
Complémentaires
| Support de montage | Rail DIN |
|---|---|
| Compatibilité de gamme | Prisma GPrisma PPrisma PHPrisma PackSpacialKaedraPragmaTeSys |
| Compatibilité produit | Enveloppes Spacial |
| Description des pôles | 4P |
| Départs du bornier répartiteur | 4 x 12 trous |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA Ph/N440 V CA Ph/Ph |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 160 A à 40 °C |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 8,4 kApour 1 s |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 36 kA |
| Mode de raccordement | Distribution : borne à vis 8 câble(s) 2,5…25 mm² rigideDistribution : borne à vis 8 câble(s) 1,5…16 mm² flexible avec emboutDistribution : borne à vis 3 câble(s) 4…25 mm² flexible avec emboutAlimentation : borne à vis 1 câble(s) 25…70 mm² rigideAlimentation : borne à vis 1 câble(s) 16…50 mm² flexible avec emboutDistribution : borne à vis 3 câble(s) 10…35 mm² rigide |
| Couple de serrage | Distribution: 2 N.m plat screwdriver 7,5 mmDistribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mmAlimentation: 5 N.m plat screwdriver 12 mmAlimentation: 5 N.m PZ2 screwdriver 12 mmDistribution: 2,5 N.m plat screwdriver 9 mmDistribution: 2,5 N.m PZ2 screwdriver 9 mm |
| Pas de 9 mm | 18 |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 162 mm |
| Profondeur | 50,5 mm |
| Poids Net | 0,557 kg |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
Environnement
| Degré de pollution | 3 |
|---|---|
| Catégorie de surtension | III |
| Tenue diélectrique | 2500 V |
| Normes | EN/IEC 61439-1EN/IEC 60947-7-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…55 °C |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,800 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 18,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 612,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 9,654 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 45,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 91,420 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Use Better | |
|---|---|
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme aux dérogations |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Statut sur la présence d'halogèneLes définitions de chaque classification des halogènes reposent sur des normes. Pour plus d'informations, consultez le manuel Playbook. | Produit sans halogènes |
| sans PVCAppréciation de la présence de PVC supérieure à 0,1 % dans chaque pièce. | Oui |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.