Compact NSX160F – disjoncteur – 160A – 3P – sans déclencheur
Réf. : LV430403
1674,26 DHS
Caractéristiques
Principales
| Gamme | ComPacT |
|---|---|
| Gamme de produit | ComPacT NSX100...250 |
| Nom de l'appareil | NSX160F |
| Type de produit ou équipement | Format de base |
| Application de l'appareil | Distribution |
| Nom de disjoncteur | ComPacT NSX160F |
| Nombre de pôles | 3P |
| [In] courant nominal | 160 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A |
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] | 10 kA à 600 V CA 50/60 Hz conforme à UL 50885 kA à 240 V CA 50/60 Hz conforme à UL 50822 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-235 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-236 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-28 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-285 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-235 kA à 480 V CA 50/60 Hz conforme à UL 50830 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| Niveau de performance | F 36 kA 415 V CA |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d'installation | Fixe |
Complémentaires
| [Ui] tension assignée d'isolement | 800 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforme à CEI 60947-2 |
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] | 35 kA à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-236 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-285 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-222 kA à 525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-230 kA à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-28 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| Durée de vie mécanique | 40000 cycle conforme à CEI 60947-2 |
| Durée de vie électrique | 40000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme à CEI 60947-215000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme à CEI 60947-220000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In conforme à CEI 60947-27500 cycle 690 V CA 50/60 Hz In conforme à CEI 60947-2 |
| Support de montage | Plaque arrière |
| Raccordement amont | Avant |
| Raccordement aval | Avant |
| "Pas" de raccordement | 35 mm |
| Type de protection | Sans protection |
| Largeur (W) | 105 mm |
| Hauteur (H) | 161 mm |
| Profondeur (P) | 86 mm |
Environnement
| Normes | EN/IEC 60947-2UL 508 |
|---|---|
| Certifications du produit | ULCSA |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60664-1 |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à CEI 62262 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -50…85 °C |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13,6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 19,2 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,48 kg |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 23,026 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Données environnementales
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme aux dérogations |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | 206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28 |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Informations de fin de vie |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Non |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Compact NSX160F – disjoncteur – 160A – 3P – sans déclencheur” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.