Zelio Logic – relais intelligent compact – 12 E/S 24Vcc – horloge – affichage
Réf. : SR2B121BD
972,19 DHS
Ce relais intelligent – contrôleur programmable compact Zelio Logic SR2 utilise une tension d’alimentation de 24V CC. », »Il dispose de 12 entrées / sorties avec bornes à vis-étrier, d’une horloge intégrée et d’un écran LCD. », »Il est de conception compacte, permettant une installation sur rail DIN. », »Il offre également une programmation simple, l’affichage et le diagnostic des dysfonctionnements, l’affichage et les boutons de navigation. », »Sa programmation simple en échelle est apprécié des non-spécialistes.
Principales
| Gamme de produit | Zelio Logic |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Relais intelligent compact |
Complémentaires
| Affichage local | Avec |
|---|---|
| Nombre de lignes de schéma de contrôle | 0…240 avec Ladder programmation0…500 avec FBD programmation |
| Temps de cycle | 6…90 ms |
| Temps de sauvegarde | 10 ans à 25 °C |
| Dérive de l'horloge | 12 min/an à 0…55 °C6 s/mois à 25 °C |
| Vérifications | Mémoire du programme à chaque mise sous tension |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V CC |
| Limites de la tension d'alimentation | 19,2…30 V |
| Courant d'alimentation max | 100 mA (sans extension) |
| Puissance dissipée en W | 3 W sans extension |
| Protection inversion de polarité | Avec |
| Nombre d'entrée logique | 8 se conformer à CEI 61131-2 Type 1 |
| Type d'entrée logique | Résistive |
| Tension d'entrée logique | 24 V CC |
| Courant d'entrée logique | 4 mA |
| Fréquence de comptage | 1 kHz pour entrée TOR |
| Tension état 1 garanti | >= 15 V pour circuit d'entrée logique I1 à IA et IH à IR>= 15 V pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée logique |
| Tension état 0 garanti | <= 5 V pour circuit d""entrée logique I1 à IA et IH à IR<= 5 V pour IB à IG utilisés comme circuit d""entrée logique |
| Etat actuel 1 garanti | >= 1,2 mA (IB à IG utilisés comme circuit d'entrée logique)>= 2,2 mA (circuit d'entrée logique I1 à IA et IH à IR) |
| Etat actuel 0 garanti | <= 0,5 mA (IB à IG utilisés comme circuit d""entrée logique)<= 0,75 mA (circuit d""entrée logique I1 à IA et IH à IR) |
| Compatibilité de l'entrée | Détecteurs de proximité PNP à 3 fils pour entrée TOR |
| Nombre d'entrées analogiques | 4 |
| Type d'entrée analogique | Mode commun |
| Plage d'entrée analogique | 0...10 V0...24 V |
| Type de sonde de température | NTC 10k à 25 °CNTC 1000k à 25 °CKTY81 210/220/221/222/250Pt 500 |
| Tension maximale admissible | 30 V pour circuit d'entrée analogique |
| Résolution d'entrée analogique | 8 bits |
| Valeur du bit de poids faible | 39 mV pour circuit d'entrée analogique |
| Temps de conversion | Temps de cycle de relais intelligent pour circuit d'entrée analogique |
| Erreur de conversion | +/- 5 % à 25 °C pour circuit d'entrée analogique+/- 6,2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique |
| Précision de répétition | +/- 2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique |
| Distance de fonctionnement | 10 m entre des postes, avec un câble blindé (capteur non isolé) pour circuit d'entrée analogique |
| Impédance d'entrée | 12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée analogique12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée logique7,4 kOhm pour circuit d'entrée logique I1 à IA et IH à IR |
| Nombre de sorties | 4 relais |
| Limites de la tension de sortie | 24...250 V CA (sortie relais)5...30 V CC (sortie relais) |
| Type et composition des contacts | NO pour sortie relais |
| Courant thermique de sortie | 8 A pour les 4 sorties pour sortie relais |
| Durée de vie électrique | AC-12: 500000 cycle à 230 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1AC-15: 500000 cycle à 230 V, 0,9 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1DC-12: 500000 cycle à 24 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1DC-13: 500000 cycle à 24 V, 0,6 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Pouvoir de commutation en mA | >= 10 mA à 12 V (sortie relais) |
| Taux de fonctionnement en Hz | 0,1 Hz (à Ie) pour sortie relais10 Hz (à vide) pour sortie relais |
| Durée de vie mécanique | 10000000 cycle pour sortie relais |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1 et EN/IEC 60664-1 |
| Horloge | Avec |
| Temps de réponse | 10 ms (de l'état 0 à l'état 1) pour sortie relais5 ms (de l'état 1 à l'état 0) pour sortie relais |
| Mode de raccordement | Bornes à vis, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) semi-solideBornes à vis, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) rigideBornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexible avec emboutBornes à vis, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) rigideBornes à vis, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexible avec embout |
| Couple de serrage | 0,5 N.m |
| Catégorie de surtension | III conforming to CEI 60664-1 |
| Poids Net | 0,25 kg |
Environnement
| Immunité aux micro coupures | 1 ms | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certifications du produit | GLCSAULGOSTC-Tick | ||||||||||||||||||||||||||
| Normes | CEI 61000-4-12CEI 61000-4-4 niveau 3CEI 61000-4-5CEI 61000-4-11CEI 61000-4-2 niveau 3CEI 60068-2-6 FcCEI 61000-4-6 niveau 3CEI 60068-2-27 EaCEI 61000-4-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)IP40 se conformer à CEI 60529 (panneau avant) | ||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristique d'environnement | Directive CEM conforming to CEI 61000-6-2Directive CEM conforming to CEI 61000-6-3Directive CEM conforming to CEI 61000-6-4Directive CEM conforming to CEI 61131-2 zone BDirective basse tension conforming to CEI 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Perturbation radiée/conduite | Classe B se conformer à EN 55022-11 groupe 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Degré de pollution | 2 se conformer à CEI 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20…40 °C dans un boîtier non ventilé se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2-20…55 °C se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante pour le stockage |
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 118 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| sans PVCAppréciation de la présence de PVC supérieure à 0,1 % dans chaque pièce. | Oui |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Informations de fin de vie |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits similaires
Accessoires d’installation
Appareillage
Appareillage – maison connectée et pilotage du bâtiment
Automatismes et contrôle pour l’industrie
Communication et Réseau
Conduits et cheminements de câbles
Distribution – protection et gestion de l’énergie
Distribution électrique BT
Maison connectée et pilotage du bâtiment
Onduleurs – refroidissements et racks
Produits industriels
Protection et gestion de l’énergie
Sécurité
Sécurité – Communication et réseau
Pas encore de compte?
Créer un compte

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.