TeSys LC1D – contacteur – 3P – AC-3 440V – 50A – bobine 24Vcc
Réf. : LC1D50ABD
1550,03 DHS
Caractéristiques
Principales
| Gamme | TeSysTeSys Deca |
|---|---|
| Gamme de produit | TeSys Deca |
| Type de produit ou équipement | Contacteur |
| Nom de l'appareil | LC1D |
| Application du contacteur | Charge résistiveCommande moteur |
| Catégorie d'emploi | AC-4AC-1AC-3AC-3e |
| Description des pôles | 3P |
| [Ue] tension assignée d'emploi | Circuit de puissance:<= 690 V CA 25...400 HzCircuit de puissance:<= 300 V CC |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 50 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance80 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance50 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance |
| [Uc] Tension de contrôle de commande | 24 V CC |
Complémentaires
| Puissance moteur kW | 15 kW at 220/230 V CA 50/60 Hz (AC-3)22 kW at 380/400 V CA 50/60 Hz (AC-3)25 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)30 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)30 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)33 kW at 660/690 V CA 50/60 Hz (AC-3)15 kW at 220/230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)22 kW at 380/400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)25 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3e)30 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)30 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)33 kW at 660/690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)11 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance moteur HP (UL / CSA) | 3 hp at 115 V CA 50/60 Hz for monophasé motors7,5 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monophasé motors15 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors15 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors40 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors40 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors | |||||||||||||||||||||||
| Code de compatibilité | LC1D | |||||||||||||||||||||||
| Composition des contacts pôle puissance | 3 NO | |||||||||||||||||||||||
| Fréquence | Avec | |||||||||||||||||||||||
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation80 A (at 60 °C) for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||
| Pouvoir nominal d'enclenchement Irms | 140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1900 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||
| Pouvoir assigné de coupure | 900 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 400 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance810 A 40 °C - 1 s for circuit de puissance84 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance208 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance100 A - 1 s for circuit de signalisation120 A - 500 ms for circuit de signalisation140 A - 100 ms for circuit de signalisation | |||||||||||||||||||||||
| Calibre du fusible à associer | 10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1100 A gG at<= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance100 A gG at<= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||
| Impédance moyenne | 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||
| Puissance dissipée par pôle | 3,7 W AC-39,6 W AC-13,7 W AC-3e | |||||||||||||||||||||||
| [Ui] tension assignée d'isolement | Circuit de puissance: 600 V CSA certifiéCircuit de puissance: 600 V UL certifiéCircuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1Circuit de signalisation: 600 V CSA certifiéCircuit de signalisation: 600 V UL certifiéCircuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1 | |||||||||||||||||||||||
| Catégorie de surtension | III | |||||||||||||||||||||||
| Degré de pollution | 3 | |||||||||||||||||||||||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||
| Niveau de fiabilité de sécurité | B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1 | |||||||||||||||||||||||
| Durée de vie mécanique | 10 Mcycles | |||||||||||||||||||||||
| Durée de vie électrique | 1,45 Mcycles 50 A AC-3 à Ue<= 440 V0,5 Mcycles 80 A AC-1 à Ue<= 440 V1,45 Mcycles 50 A AC-3e à Ue<= 440 V | |||||||||||||||||||||||
| Type de circuit de commande | CC standard | |||||||||||||||||||||||
| Technologie bobine | Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé | |||||||||||||||||||||||
| Plage de tension du circuit de commande | 0,1 à 0,3 Uc (-40…70 °C):perte de niveau CC0,75...1,25 Uc (-40…60 °C):opérationnel CC1...1,25 Uc (60…70 °C):opérationnel CC | |||||||||||||||||||||||
| Puissance d'appel en W | 19 W (à 20 °C) | |||||||||||||||||||||||
| Consommation moyenne au maintien en W | 7,4 W à 20 °C | |||||||||||||||||||||||
| Temps de fonctionnement | 50 ±15 % ms fermeture16…24 ms ouverture | |||||||||||||||||||||||
| Constante de temps | 34 ms | |||||||||||||||||||||||
| Vitesse de commande maximale | 3600 cyc/h à 60 °C | |||||||||||||||||||||||
| Mode de raccordement | Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…35 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…25 mm² - cable stiffness: rigide sans embout | |||||||||||||||||||||||
| Couple de serrage | Circuit de commande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mmCircuit de commande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2Circuit de puissance :8 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 25…35 mm² hexagonal tête de vis4 mmCircuit de puissance :5 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 1…25 mm² hexagonal tête de vis4 mmCircuit de commande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv No 2Circuit de puissance :2,5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv No 2 | |||||||||||||||||||||||
| Composition contact auxiliaire | 1 NO + 1 NF | |||||||||||||||||||||||
| Type de contacts auxiliaires | type liés mécaniquement 1 NO + 1 NF se conformer à CEI 60947-5-1 type contact miroir 1 NF se conform
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “TeSys LC1D – contacteur – 3P – AC-3 440V – 50A – bobine 24Vcc” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis. Produits similaires
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.