TeSys LC1D – contacteur – 3P – AC-3 440V – 150A – bobine 220Vca
Réf. : LC1D150M7
2595,60 DHS
Le LC1D150M7 est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 75 kW à 400 V », »Il intègre une bobine 220 V 50/60 Hz CA ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF », »De format compact et à monter sur profilé DIN, il offre une fiabilité et une durabilité élevées », »Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Principales
| Gamme | TeSys |
|---|---|
| Gamme de produit | TeSys Deca |
| Type de produit ou équipement | Contacteur |
| Nom de l'appareil | LC1D |
| Application du contacteur | Commande moteurCharge résistive |
| Catégorie d'emploi | AC-3AC-4AC-1AC-3e |
| Description des pôles | 3P |
| [Ue] tension assignée d'emploi | Circuit de puissance:<= 1000 V CA 25...400 HzCircuit de puissance:<= 300 V CC |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 200 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance150 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance150 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance |
| [Uc] Tension de contrôle de commande | 220 V CA 50/60 Hz |
Complémentaires
| Puissance moteur kW | 40 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)75 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)80 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)90 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)100 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)75 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)22 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)40 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)75 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)80 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)90 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)100 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)75 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3e) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance moteur HP (UL / CSA) | 40 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors50 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors100 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors125 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors | |||||||||||||||||||||||||||
| Code de compatibilité | LC1D | |||||||||||||||||||||||||||
| Composition des contacts pôle puissance | 3 NO | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | Avec | |||||||||||||||||||||||||||
| [Ith] courant thermique conventionnel | 200 A (at 60 °C) for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir nominal d'enclenchement Irms | 140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-11660 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir assigné de coupure | 1400 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||||||
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 250 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance580 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance1200 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance1400 A 40 °C - 1 s for circuit de puissance100 A - 1 s for circuit de signalisation120 A - 500 ms for circuit de signalisation140 A - 100 ms for circuit de signalisation | |||||||||||||||||||||||||||
| Calibre du fusible à associer | 10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1315 A gG at<= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance250 A gG at<= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||||||
| Impédance moyenne | 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||||||
| Puissance dissipée par pôle | 24 W AC-113,5 W AC-313,5 W AC-3e | |||||||||||||||||||||||||||
| [Ui] tension assignée d'isolement | Circuit de puissance: 600 V CSA certifiéCircuit de puissance: 600 V UL certifiéCircuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1Circuit de signalisation: 600 V CSA certifiéCircuit de signalisation: 600 V UL certifié | |||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de surtension | III | |||||||||||||||||||||||||||
| Degré de pollution | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV se conformer à CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de fiabilité de sécurité | B10d = 684932 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1B10d = 10000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie mécanique | 8 Mcycles | |||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie électrique | 0,85 Mcycles 150 A AC-3 à Ue<= 440 V1 Mcycles 200 A AC-1 à Ue<= 440 V0,85 Mcycles 150 A AC-3e à Ue<= 440 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de circuit de commande | CA à 50/60 Hz standard | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologie bobine | Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé | |||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension du circuit de commande | 0,3...0,5 Uc (-40…70 °C):perte de niveau CA 50/60 Hz0,8…1,15 Uc (-40…55 °C):opérationnel CA 50/60 Hz1...1,15 Uc (55…70 °C):opérationnel CA 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Puissance d'appel en VA | 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Consommation moyenne au maintien en VA | 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation thermique | 3…4,5 W at 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temps de fonctionnement | 20…35 ms fermeture40...75 ms ouverture | |||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de commande maximale | 1200 cyc/h à 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Mode de raccordement | Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de puissance: connecteur 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de puissance: connecteur 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de puissance: connecteur 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de puissance: connecteur 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de puissance: connecteur 1 10…120 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de puissance: connecteur 2 10…50 mm² - cable stiffness: rigide sans embout | |||||||||||||||||||||||||||
| Couple de serrage | Circuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mmCircuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2Circuit de puissance :12 N.m - sur connecteur hexagonal tête de vis4 mmCircuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv No 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Composition contact auxiliaire | 1 NO + 1 NF | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de contacts auxiliaires | type liés mécaniquement 1 NO + 1 NF se conformer à CEI 60947-5-1 type contact miroir 1 NF se conformer à CEI 60947-4-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence circuit signalisation | 25...400 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension de commutation minimale | 17 V f
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “TeSys LC1D – contacteur – 3P – AC-3 440V – 150A – bobine 220Vca” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis. Produits similaires
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.