TeSys LC1D – contacteur – 3P – AC-3 440V – 115A – bobine 110Vca
Réf. : LC1D115F7
2160,02 DHS
Le LC1D115F7 est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 55 kW à 400 V », »Il intègre une bobine 110V 50/60 Hz CA ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF », »De format compact et à monter sur profilé DIN, il offre une fiabilité et une durabilité élevées », »Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Principales
| Gamme | TeSys |
|---|---|
| Gamme de produit | TeSys Deca |
| Type de produit ou équipement | Contacteur |
| Nom de l'appareil | LC1D |
| Application du contacteur | Charge résistiveCommande moteur |
| Catégorie d'emploi | AC-3AC-4AC-1AC-3e |
| Description des pôles | 3P |
| [Ue] tension assignée d'emploi | Circuit de puissance:<= 1000 V CA 25...400 HzCircuit de puissance:<= 300 V CC |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 200 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance115 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance115 A (at<60 °C) at<= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance |
| [Uc] Tension de contrôle de commande | 110 V CA 50/60 Hz |
Complémentaires
| Puissance moteur kW | 30 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)55 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)59 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)75 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)80 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)65 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)18,5 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)30 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)55 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)59 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)75 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)80 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)65 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3e) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance moteur HP (UL / CSA) | 30 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors40 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors75 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors100 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors | |||||||||||||||||||||||||||
| Code de compatibilité | LC1D | |||||||||||||||||||||||||||
| Composition des contacts pôle puissance | 3 NO | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | Avec | |||||||||||||||||||||||||||
| [Ith] courant thermique conventionnel | 200 A (at 60 °C) for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir nominal d'enclenchement Irms | 1260 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir assigné de coupure | 1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||||||
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 250 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance550 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance950 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance1100 A 40 °C - 1 s for circuit de puissance100 A - 1 s for circuit de signalisation120 A - 500 ms for circuit de signalisation140 A - 100 ms for circuit de signalisation | |||||||||||||||||||||||||||
| Calibre du fusible à associer | 250 A gG at<= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance200 A gG at<= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance10 A gG for circuit de signalisation | |||||||||||||||||||||||||||
| Impédance moyenne | 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for circuit de puissance | |||||||||||||||||||||||||||
| Puissance dissipée par pôle | 24 W AC-17,9 W AC-37,9 W AC-3e | |||||||||||||||||||||||||||
| [Ui] tension assignée d'isolement | Circuit de puissance: 600 V CSA certifiéCircuit de puissance: 600 V UL certifiéCircuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1Circuit de signalisation: 600 V CSA certifiéCircuit de signalisation: 600 V UL certifié | |||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de surtension | III | |||||||||||||||||||||||||||
| Degré de pollution | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV se conformer à CEI 60947 | |||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de fiabilité de sécurité | B10d = 684932 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1B10d = 10000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie mécanique | 8 Mcycles | |||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie électrique | 0,8 Mcycles 200 A AC-1 à Ue<= 440 V0,95 Mcycles 115 A AC-3 à Ue<= 440 V0,95 Mcycles 115 A AC-3e à Ue<= 440 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de circuit de commande | CA à 50/60 Hz standard | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologie bobine | Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé | |||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension du circuit de commande | 0,3...0,5 Uc (-40…70 °C):perte de niveau CA 50/60 Hz0,8…1,15 Uc (-40…55 °C):opérationnel CA 50/60 Hz1...1,15 Uc (55…70 °C):opérationnel CA 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Puissance d'appel en VA | 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Consommation moyenne au maintien en VA | 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation thermique | 3…8 W at 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temps de fonctionnement | 6...20 ms ouverture20…50 ms fermeture | |||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de commande maximale | 2400 cyc/h à 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Mode de raccordement | Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de puissance: connecteur 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de puissance: connecteur 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexible sans emboutCircuit de puissance: connecteur 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de puissance: connecteur 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexible avec emboutCircuit de puissance: connecteur 1 10…120 mm² - cable stiffness: rigide sans emboutCircuit de puissance: connecteur 2 10…50 mm² - cable stiffness: rigide sans embout | |||||||||||||||||||||||||||
| Couple de serrage | Circuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mmCircuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2Circuit de puissance :12 N.m - sur connecteur hexagonal tête de vis4 mmCircuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv No 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Composition contact auxiliaire | 1 NO + 1 NF | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de contacts auxiliaires | type liés mécaniquement 1 NO + 1 NF se conformer à CEI 60947-5-1 type contact miroir 1 NF se conformer à CEI 60947-4-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence circuit signalisation | 25...400 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension de commutation minimale | 17 V for circuit de signalisation | <
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 109 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme aux dérogations |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| sans PVCAppréciation de la présence de PVC supérieure à 0,1 % dans chaque pièce. | Oui |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Informations de fin de vie |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Non |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits similaires
Accessoires d’installation
Appareillage
Appareillage – maison connectée et pilotage du bâtiment
Automatismes et contrôle pour l’industrie
Communication et Réseau
Conduits et cheminements de câbles
Distribution – protection et gestion de l’énergie
Distribution électrique BT
Maison connectée et pilotage du bâtiment
Onduleurs – refroidissements et racks
Produits industriels
Protection et gestion de l’énergie
Sécurité
Sécurité – Communication et réseau
Pas encore de compte?
Créer un compte

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.