TeSys GV2ME – disj. moteur – 24..32A – 3P 3d – déclencheur magnéto-thermique
Réf. : GV2ME32
1153,30 DHS
Le GV2ME32 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 15 kW à 400 V », »Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 24–32 A, un déclenchement magnétique à 12xln et une capacité de court-circuit de 10 kA à 400 V », »Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande par bouton-poussoir d’une durabilité de 100 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V) », »Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Principales
| Gamme | TeSys Deca |
|---|---|
| Nom du produit | TeSys GV2 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur moteur |
| Nom de l'appareil | GV2ME |
| Application de l'appareil | Protection moteur |
| Technologie du déclencheur | Thermique-magnétique |
Complémentaires
| Description des pôles | 3P |
|---|---|
| Type de réseau | CA |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A se conformer à CEI 60947-2AC-3 se conformer à CEI 60947-4-1AC-3e se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Puissance moteur kW | 15 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz18,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz22 kW à 690 V CA 50/60 Hz |
| Pouvoir de coupure | 50 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-210 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-26 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-24 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-23 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-250 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-250 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-275 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-275 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Type de commande | Bouton poussoir |
| [In] courant nominal | 32 A |
| Zone de réglage de protection thermique | 24…32 A se conformer à CEI 60947-2 |
| Courant de déclenchement magnétique | 537,6 A |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 32 A se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Sensibilité à une perte de phase | Oui se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à CEI 60947-1 |
| Puissance dissipée par pôle | 2,5 W |
| Durée de vie mécanique | 100000 cycle |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle pour AC-3 à 415 V In100000 cycle pour AC-3e à 415 V In |
| Service nominal | Ininterrompu se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Mode de raccordement | Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigideCircuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm²flexible sans emboutCircuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²flexible avec embout |
| Couple de serrage | 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier |
| Mode de fixation | 35 mm DIN rail symmétrique : clipséPanneau : vissé (avec plaque adaptatrice) |
| Position de montage | HorizontalVerticale |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 89 mm |
| Profondeur | 78,5 mm |
| Poids Net | 0,26 kg |
| Couleur | Gris foncé |
Environnement
| Normes | EN/IEC 60947-2EN/IEC 60947-4-1UL 60947-4-1CSA C22.2 No 60947-4-1CEI/EN 60335-2-40:Annexe JJCEI/EN 60335-1:Clause 30.2 |
|---|---|
| Certifications du produit | CCCULCSAEACATEXLROS (Lloyds register of shipping)BVRINADNV-GLUKCA |
| Tenue aux chocs IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue climatique | se conformer à IACS E10 |
| Température ambiante pour le stockage | -40…80 °C |
| Tenue au feu | 960 °C se conformer à CEI 60947-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20…60 °C |
| Tenue mécanique | Chocs: 30 Gn pour 11 msVibrations: 5 Gn, 5...150 Hz |
| Altitude de fonctionnement | <= 2000 m |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,300 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,800 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 280,000 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 7,022 kg |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 384 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 120,352 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 43 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme aux dérogations |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Informations de fin de vie |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Non |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.