Phaseo ABL1 – alimentation à découpage – 10A – 100V à 240Vca monophasé – 24Vcc
Réf. : ABL1REM24100
0,00 DHS
Cette alimentation régulée à découpage est parfaitement conçue pour fournir la tension continue nécessaire aux équipements d’automatisme destinés à des applications industrielles, commerciales et résidentielles. », »Les domaines sont les suivants : convoyage, emballage, contrôle, agroalimentaire, exploitation minière, industrie pétrolière et gazière et traitement de l’eau. », »Elle intègre également une protection de surcharge thermique, une réinitialisation automatique et des témoins d’état à DEL. », »Elle s’installe facilement sur un profilé DIN et mesure 87 mm de largeur.
Principales
| Gamme de produit | Phaseo Dedicated |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Alimentation |
| Type d'alimentation | Mode commutation régulée |
| Puissance nominale en W | 240 W |
| Tension d'entrée principale | 100...120 V CA monophasé200...240 V CA monophasé180...370 V CC |
| Tension de sortie | 24 V CC |
| Courant de sortie module d'alimentation | 10 A |
| Position de fonctionnement | Toutes positions |
| Tenue aux vibrations | 2 gn (f= 9…150 Hz) conforming to EN/IEC 61131-23,5 mm (f= 5…9 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 |
| Désignation de l'essai | Interférence transmise par conduction conforming to EN 61000-6-3 niveau 4Champ électromagnétique induit conforming to EN/IEC 61000-4-2 niveau 3Champ électromagnétique induit conforming to EN/IEC 61000-4-6 niveau 3Émissions rayonnées conforming to EN/IEC 61000-4-3 niveau 3Transitoire rapide conforming to CEI 61000-4-4 niveau 3Émissions transmises par conduction/rayonnées conforming to EN 55022 classe BÉmissions transmises par conduction/rayonnées conforming to EN/CEI 55011Émission conforming to EN/IEC 61000-6-3Coupure de courant primaire conforming to CEI 61000-4-11Surtension conforming to EN/IEC 61000-4-5 |
Complémentaires
| Limites de la tension d'entrée | 170...264 V85...132 V |
|---|---|
| Fréquence du réseau | 47...63 Hz |
| Courant à l'appel | 50 A at 115 V CA100 A at 230 V CA |
| Facteur de puissance | 0,65 |
| Rendement | 80 % |
| Puissance dissipée en W | 60 W |
| Consommation électrique | 3 A at 240 V6 A at 100 V |
| Type de protection en entrée | Fusible intégré (non interchangeable) |
| Limites de la tension de sortie | 21,6…26,4 V |
| Régulation de charge et de ligne | +/- 3 % |
| Temps de maintien | >= 10 ms at 100 V>= 40 ms at 240 V |
| Type de protection en sortie | Contre la surcharge, protection technology: 1,1...1,5 x InContre la surtension, protection technology: déclenchement si U >1,25 x UnContre les courts-circuits, protection technology: remise à zéro automatiqueThermique |
| Mode de raccordement | For raccordement à la terre: bornes de type vis, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 12For connexion entrée: bornes de type vis, connection capacity: 2 x 4 mm² AWG 12For connexion sortie: bornes de type vis, connection capacity: 4 x 4 mm² AWG 12 |
| Marquage | CE |
| Support de montage | Support de montage réversiblePanneau |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Couplage de sortie | SériesParallèle |
| Catégorie de surtension | II |
| Temps moyen entre deux défaillances (MTBF) | 100000 H at 40 °C |
| Etat LED | 1 DEL (vert) tension de sortie |
| Poids Net | 0,88 kg |
Environnement
| Certifications du produit | CSA 22-2 No 60950-1UL 508KCEACcCSAusRCMTUV 60950-1 |
|---|---|
| Caractéristique d'environnement | CEM conforming to EN 50081-1CEM conforming to EN 50082-2CEM conforming to EN 61000-6-3CEM conforming to EN/IEC 61000-6-2Sécurité conforming to EN/IEC 60950-1Sécurité conforming to SELV |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à EN/IEC 60950 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…45 °C (sans déclassement)45…60 °C (avec facteur de réduction) |
| Température ambiante pour le stockage | -25…85 °C |
| Humidité relative | 20…90 % |
| Catégorie de surtension | Classe I conforming to VDE 0106-1 |
| Degré de pollution | 2 |
| Tenue diélectrique | 1500 V entre entrée et terre3000 V entre entrée et sortie500 V entre sortie et terre |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 23,5 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,057 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | Fe64e454-324e-4d95-961c-5ccceb461cf0 |
| sans PVCAppréciation de la présence de PVC supérieure à 0,1 % dans chaque pièce. | Oui |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Informations de fin de vie |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.