Harmony XB4 – corps voyant LED – orange – 24 à 120VACDC
Réf. : ZB4BVBG5
93,67 DHS
Sa tension d’alimentation est de 24 à 120 V CA/CC à 50/60 Hz. », »Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. », »Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Les boutons-poussoirs Harmony sont conçus pour effectuer jusqu’à 10 millions de manœuvres. », »Ce corps complet pour voyants lumineux est composé d’une embase et d’un bloc. Son raccordement se fait par bornier à vis-étrier avec embout (u003C ou = 2 x 1,5mm²), borniers à vis-étrier sans embout (> ou = 1 x 0,22 mm²). », »Le montage est simplifié grâce à l’intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d’étanchéité en une seule pièce. L’épaisseur de la plaque de terre combinée à l’entretoise s’ajuste au suport de montage. », »Les performances de la gamme Harmony XB4 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. », »Ce produit est certifié , l’écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l’environnement. », »Associez ou complétez votre tableau électrique avec d’autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. », »Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. », »Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Principales
| Gamme de produit | Harmony XB4 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Bloc corps/lumineux assemblé |
| Nom de l'appareil | ZB4 |
| Matière de l'embase de fixation | Zamak |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier,= 1 x 0,22 mm² sans embout |
| Source lumineuse | DEL protégée |
| Culot de lampe | DEL intégrée |
| Couleur de la source lumineuse | Orange |
| [Us] tension d'alimentation | 24...120 V CA/CC à 50/60 Hz |
Complémentaires
| Largeur hors tout CAO | 30 mm |
|---|---|
| Hauteur hors tout CAO | 47 mm |
| Profondeur hors tout CAO | 37 mm |
| Description des bornes ISO n°1 | (X1-X2)PL |
| Poids Net | 0,054 kg |
| Couple de serrage | 0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1 |
| Forme de la tête de vis | Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevisTransversal compatible avec pozidriv No 1 tournevisFendu compatible avec plat Ø 4 mm tournevisFendu compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| Type de signalisation | Permanent |
| Limites de la tension d'alimentation | 19,2…132 V CC21,6…132 V CA |
| Durée de vie | 100000 H à tension nominale et 25°C |
| Tenue aux ondes de choc | 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5 |
| Présentation du produit | Sous-ensemble de base |
Environnement
| Traitement de protection | TH |
|---|---|
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40…70 °C |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I conforming to CEI 60536 |
| Normes | JIS C8201-5-1CEI 60947-1CEI 60947-5-4CSA C22.2 No 14CEI 60947-5-1UL 508CEI 60947-5-5JIS C8201-1 |
| Certifications du produit | CSADNVLROS (Lloyds register of shipping)UL listedBVGL |
| Tenue aux vibrations | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-2750 gn (durée = 11 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Tenue aux transitoires rapides | 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 |
| Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés | 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 |
| Tenue aux décharges électrostatiques | 6 kV avec contact (sur partie métallique) se conformer à CEI 61000-2-68 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 61000-2-6 |
| Emission électromagnétique | Classe B se conformer à CEI 55011 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,3 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 53 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,7 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 3,4 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 0,265 kg |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 200 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 11,097 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Use Better | |
|---|---|
| Matières et Substances | |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.