Breaker NSXm 25kA TM100D 4P/3T busbar
Réf. : LV426267
1412,86 DHS
Caractéristiques
Principales
| Gamme | ComPacT |
|---|---|
| Nom du produit | ComPacT NSXm |
| Gamme de produit | ComPacT NSXm |
| Nom de l'appareil | NSXm 100B |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur |
| Application de l'appareil | DistributionProtection |
| Nombre de pôles | 4P |
| Description des pôles protégés | 3D |
| Position neutre | Gauche |
| [In] courant nominal | 100 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A |
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] | 50 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-225 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-220 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| Performance level | B 25 kA 415 V CA |
| Nom du déclencheur | TM-D |
| Technologie du déclencheur | Thermique-magnétique |
| Fonctions de protection du déclencheur | LI |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode de montage du disjoncteur | Par visEncliquetable |
Complémentaires
| [Ui] tension assignée d'isolement | 800 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] | 50 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-225 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-220 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle à 440 V In20000 cycle à 440 V In/25000 cycle à 690 V In10000 cycle à 690 V In/2 |
| Support de montage | PlatineRail DIN |
| Connection terminals | cosse/barre omnibus à compression |
| "Pas" de raccordement | 35 mm avec épanouisseurs27 mm sans épanouisseurs |
| Pas de 9 mm | 12 module |
| Type de protection | L : for protection surcharge (thermique)I : for protection (magnétique) court-circuit |
| Calibre du déclencheur | 100 A à 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Réglable |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fixe |
| [Im] magnetic protection pick-up range | 1250 A |
| Protection différentielle | Sans |
| Number of slots for electrical auxiliaries | 1 slot(s) pour interrupteur auxiliaire OF1 slot(s) pour interrupteur alarme SD1 slot(s) pour libération de tension MN or MX |
| Largeur (W) | 108 mm |
| Hauteur (H) | 137 mm |
| Profondeur (P) | 80 mm |
| Poids Net | 1,42 kg |
| Couleur | Gris (RAL 7016) |
Environnement
| Normes | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Certifications du produit | CCCEACMarine |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60664-1 |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à CEI 62262 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -50…85 °C |
| Humidité relative | 0…95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0...2000 m sans déclassement2000...4000 m avec déclassement |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 12,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,7 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 21 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,383 kg |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 10,19 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 48 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 50 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 93,52 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Données environnementales
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 363 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme aux dérogations |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | 266401fd-2db7-458f-b0c1-34d573cc83b3 |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Breaker NSXm 25kA TM100D 4P/3T busbar” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.