Altivar – variateur de vitesse – 4kW – 9,2kVA – 150 W – 380..500V tri – solar
Réf. : ATV312HU40N4412
5126,11 DHS
Caractéristiques
Principales
| Gamme de produit | Altivar 312 Solar |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Variateur de vitesse |
| Destination du produit | Moteurs asynchrones |
| Application spécifique du produit | Station de pompage pour champ photovoltaïque |
| Variante de construction | Avec dissipateur thermique |
| Nom de l'appareil | ATV312 |
Complémentaires
| Puissance moteur kW | 4 kW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance moteur hp | 5 hp | ||||||||||
| [Us] tension d'alimentation | 380…500 V - 5...5 % | ||||||||||
| Limites de la tension d'alimentation | 323…550 V | ||||||||||
| Fréquence d'alimentation | 50...60 Hz - 5...5 % | ||||||||||
| Fréquence du réseau | 47,5...63 Hz | ||||||||||
| Nombre de phases réseau | 3 phases | ||||||||||
| Courant de ligne | 10,6 A à 500 V13,9 A à 380 V, Isc = 1 kA | ||||||||||
| Filtre CEM | Intégré | ||||||||||
| Puissance apparente | 9,2 kVA | ||||||||||
| Courant de court-circuit présumé de ligne lsc | 1 kA | ||||||||||
| Courant de sortie permanent | 9,5 A à 4 kHz | ||||||||||
| Courant transitoire maximum | 14,3 A pour 60 s | ||||||||||
| Puissance dissipée en W | 150 W à charge nominale | ||||||||||
| Fréquence de sortie du variateur de vitesse | 0,5…500 Hz | ||||||||||
| Fréquence de découpage nominale | 4 kHz | ||||||||||
| Fréquence de commutation | 2...16 kHz réglable | ||||||||||
| Plage de vitesse | 1…50 | ||||||||||
| Surcouple transitoire | 150…170 % du couple nominal du moteur | ||||||||||
| Couple de freinage | <= 150 % pendant 60 s avec résistance de freinage100 % avec résistance de freinage sur cycle continu150 % sans résistance de freinage | ||||||||||
| Profil de commande pour moteur asynchrone | Réglage usine : mode économie d'énergie | ||||||||||
| Boucle de régulation | Régulateur de fréquence PI | ||||||||||
| Compensation de glissement du moteur | RéglableAutomatique quelque soit la chargeSupprimable | ||||||||||
| Tension de sortie | <= tension d""alimentation | ||||||||||
| Raccordement électrique | Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 borne 2,5 mm² AWG 14L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- borne 2,5 mm² AWG 14 | ||||||||||
| Couple de serrage | Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.mL1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 0,8 N.m | ||||||||||
| Isolement | Électrique entre puissance et contrôle | ||||||||||
| Alimentation | Alimentation interne pour entrées logiques à 19...30 V,<100 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuitsAlimentation interne pour le potentiomètre de référence (2,2 à 10 kOhm) à 10...10,8 V,<10 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits | ||||||||||
| Nombre d'entrées analogiques | 3 | ||||||||||
| Type d'entrée analogique | AI1 tension configurable 0...10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 OhmAI2 tension configurable +/- 10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 OhmAI3 courant configurable 0...20 mA, impédance: 250 Ohm | ||||||||||
| Durée d'échantillonnage | AI1, AI2, AI3: 8 ms analogiqueLI1...LI6: 4 ms logique | ||||||||||
| Temps de réponse | AOV, AOC 8 ms pour analogiqueR1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms pour logique | ||||||||||
| Erreur de linéarité | +/- 0,2 % pour sortie | ||||||||||
| Nombre de sorties analogiques | 2 | ||||||||||
| Type de sortie analogique | AOC courant configurable: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution: 8 bitsAOV tension configurable: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution: 8 bits | ||||||||||
| Entrée logique | Entrée logique non câblée (LI1...LI4),19 V (état 0)Logique positive (source) (LI1...LI6),11 V (état 1) | ||||||||||
| Nombre de sortie logique | 2 | ||||||||||
| Type de sortie logique | Relais logique configurable : (R1A, R1B, R1C) 1 NO + 1 NF - 100000 cycleRelais logique configurable : (R2A, R2B) NF - 100000 cycle | ||||||||||
| Courant commuté minimum | R1-R2 10 mA à 5 V CC | ||||||||||
| Courant commuté max | 2 A à 250 V CA sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)5 A à 250 V CA sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2) | ||||||||||
| Nombre d'entrée logique | 6 | ||||||||||
| Type d'entrée logique | (LI1...LI6) programmable à 24 V, 0…100 mA pour PLC, impédance: 3500 Ohm | ||||||||||
| Rampes d'accélération et décélération | À réglage linéaire séparé de 0,1 à 999,9 sS, U ou personnalisé | ||||||||||
| Freinage d'arrêt | Injection bus DC | ||||||||||
| Type de protection | Coupures de phase en entrée : variateurCircuits de sécurité pour surtensions et sous-tensions du réseau : variateurFonct. sécurité perte phase pr alim. élec., pour alimentations triphasées : variateurCoupures de phase du moteur : variateurSurintensité entre les phases de sortie et la terre (au démarrage uniquement) : variateurProtection surchauffe : variateurCourt-circuit entre les phases du moteur : variateurProtection thermique : moteur | ||||||||||
| Tenue diélectrique | 2410 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique3400 V CA entre commande et bornes d'alimentation électrique | ||||||||||
| Résistance d'isolement | >= 500 mOhm 500 V CC pendant 1 minute | ||||||||||
| Signalisation locale | 1 DEL (rouge) pour tension du lecteur4 unités d'affichage à 7 segments pour état bus CANopen | ||||||||||
| Constante de temps | 5 ms pour le changement de référence | ||||||||||
| Résolution en fréquence | Entrée analogique : 0,1...100 HzUnité d'affichage : 0,1 Hz | ||||||||||
| Protocole de port de communication | ModbusCANopen | ||||||||||
| Type de connecteur | 1 RJ45 pour Modbus/CANopen | ||||||||||
| Interface physique | Connexion série multipoint RS485 | ||||||||||
| Trame de transmission | RT
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Altivar – variateur de vitesse – 4kW – 9,2kVA – 150 W – 380..500V tri – solar” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis. Produits similaires
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.