Acti9 C60H-DC – Disjoncteur modulaire – 2P – 3A – Courbe C
Réf. : A9N61523
514,58 DHS
Cet Acti9 C60H-DC est un disjoncteur miniature à courant continu (MCB) basse tension. », »Il a une courbe de déclenchement 2P, courant nominal 3A et C. », »La capacité nominale de coupure de court-circuit peut atteindre 20 kA à 220 VCC selon la norme GB 14048.2 et 20 kA à 220 Vcc selon la norme GB 14048.2. », »Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. », »Ce disjoncteur miniature protège le circuit contre les courts-circuits et les surcharges de courant. », »Il offre VisiTrip pour la sécurité pendant la maintenance et VisiSafe pour réduire le temps d’intervention. », »L’Acti9 C60H-DC est utilisé dans les circuits à courant continu (contrôle et automatisation industriels, transport, énergie renouvelable). », »Cet appareil est dédié aux applications de contrôle industriel, d’automatisation, de transport et d’énergie renouvelable. », »Il a une endurance électrique allant jusqu’à 3000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu’à 20000 cycles. », »La tension de fonctionnement Ue est de 500 Vcc. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCC. », »La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. », »Il peut être monté sur un rail DIN. Sa largeur est de 2 espacements de 9 mm. La catégorie de surtension est IV. », »Le produit est blanc (RAL9003). Le poids est de 0,37 kg. », »Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. », »La température de fonctionnement est comprise entre -25 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C.
Principales
| Gamme | Acti9 |
|---|---|
| Nom du produit | Acti9 C60H-DC |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Nom de l'appareil | C60H-DC |
| Application de l'appareil | Distribution |
| Description des pôles | 2P |
| Nombre de pôles protégés | 2 |
| [In] courant nominal | 3 A à 25 °C |
| Type de réseau | CC |
| Technologie du déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 10 kA Icu à 440 V CC conforme à EN 60947-210 kA Icu à 440 V CC conforme à CEI 60947-26 kA Icu à 500 V CC conforme à EN 60947-26 kA Icu à 500 V CC conforme à CEI 60947-220 kA Icu à 220 V CC conforme à GB 14048.220 kA Icu à 220 V CC conforme à CEI 60947-220 kA Icu à 250 V CC conforme à GB 14048.220 kA Icu à 250 V CC conforme à CEI 60947-2 |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A se conformer à EN 60947-2Catégorie A se conformer à CEI 60947-2 |
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à CEI 60947-2Oui conforme à EN 60947-2 |
| Normes | EN 60947-2CEI 60947-2 |
Complémentaires
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 500 V CC |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 220 V CC15 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 220 V CC15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 250 V CC15 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 250 V CC4,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 500 V CC4,5 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 500 V CC7,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CC7,5 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 440 V CC |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CC se conformer à CEI 60947-2500 V CC se conformer à EN 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conforme à EN 60947-26 kV conforme à CEI 60947-2 |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Signalisation locale | Indication ON/OFF |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | 35 mm DIN rail symmétrique |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas : standard |
| Pas de 9 mm | 4 |
| Poids Net | 0,256 kg |
| Couleur | Blanc |
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 3000 cycle L/R = 2 ms |
| Dispositif de cadenassage | Cadenassable |
| Description des options de verrouillage | En position O |
| Couple de serrage | Circuit de puissance : 2,5 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle | Sans |
Environnement
| Degré de pollution | 3 se conformer à EN 60947-23 se conformer à CEI 60947-2 |
|---|---|
| Catégorie de surtension | IV |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-2 |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40…85 °C |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,300 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,400 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 232,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,300 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 9,200 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 22,700 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,446 kg |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 17,955 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 26 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2 |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.