Borne à vis – passant – boulon-boulon – 2 points – 95mm² – gris
Réf. : NSYTRV952BB
134,15 DHS
Caractéristiques
Principales
| Gamme | Linergy |
|---|---|
| Nom du produit | Linergy TR |
| Type de produit ou équipement | Bornier |
| Nom de l'appareil | TRV |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de racordement |
| Type de bornier | Passage |
| Type de bornier | 1 |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Section nominale | 95 mm² |
| Longueur | 110 mm |
| Couleur | Gris |
| Quantité par lot | Lot de 10 |
Complémentaires
| Largeur | 40 mm |
|---|---|
| Hauteur | 56 mm |
| Mode de raccordement | 1 cosse: en amont (M12)1 cosse: en aval (M12) |
| Nombre de connexions | 2 |
| Position du raccordement | Latérale |
| Nombre d'entrée mesure | 0 |
| Section de câble | 25…95 mm², rigide35…95 mm², flexible sans embout |
| Couple de serrage | 25…30 N.m |
| Longueur de dénudage des fils | 29 mm |
| Type d'outil | Connexion: tournevisDéconnexion: tournevis |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 1000 V se conformer à EN/IEC 60947-7-1600 V UL600 V CSA |
| [In] courant nominal | 232 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1230 A UL200 A CSA |
| Matière | Polyamide 6/6 : boîtier isolantAlliage de cuivre : connecteur et visAlliage de cuivre : branchement communAlliage au chrome-nickel : ressort |
| Perte diélectrique | 0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 602500,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4 |
| Constante diélectrique | 3,7 à 1 MHz |
| Résistivité | 10000 MΩ.m se conformer à CEI 6009310000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30 |
| Résistance de surface | 1000 GΩ se conformer à CEI 600931000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30 |
| Résistance de fuite | 500 CTI (>400 kB) se conformer à CEI 60093500 CTI (>400 kB) se conformer à VDE 0303-T30 |
| Tenue à la flamme | V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94 |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT GPrismaSeT PPrismaSet HDPanelSeT |
| Compatibilité produit | Enveloppes Spacial |
Environnement
| Certifications du produit | ULGLCSA |
|---|---|
| Tenue diélectrique | 1000 V se conformer à CEI 60243-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40…130 °C se conformer à CEI 60216-1-40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Données environnementales
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 3 |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme |
| Statut sur la présence d'halogèneLes définitions de chaque classification des halogènes reposent sur des normes. Pour plus d'informations, consultez le manuel Playbook. | Produit avec composants plastiques sans halogènes |
| sans PVCAppréciation de la présence de PVC supérieure à 0,1 % dans chaque pièce. | Oui |
| Sans siliconeÉvaluation de la présence de silicium au-dessus de 0,1 % dans chaque pièce traitée dans les processus internes. | Oui |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Non |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Borne à vis – passant – boulon-boulon – 2 points – 95mm² – gris” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.