Harmony XB4 – bouton arrêt urgence – Ø40 – à clé 455 – rouge – 1O – vis
Réf. : XB4BS9442
269,76 DHS
Avec sa fonction « tourner pour déverouiller », l’installation et la maintenance deviennent beaucoup plus rapides et simples. », »Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. », »Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. », »Ce bouton Harmony XB4 est un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence coup de poing de couleur rouge. C’est une commande d’arrêt de Ø40mm, équipé d’une clé (Ronis 455) pour déverrouillage. », »Le montage est simplifié grâce à l’intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d’étanchéité en une seule pièce. L’épaisseur de la plaque de terre combinée à l’entretoise s’ajuste au suport de montage. », »Les performances de la gamme Harmony XB4 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. », »Associez ou complétez votre tableau électrique avec d’autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes, etc. », »Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. », »Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Principales
| Gamme de produit | Harmony XB4 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir d'arrêt d'urgenceBouton poussoir d'arrêt d'urgence |
| Nom de l'appareil | XB4 |
| Matériau de la collerette | Métal chromé |
| Matière de l'embase de fixation | Zamak |
| Diamètre de fixation | 22,5 mm |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
| Type de commande | déclenchement et accrochage mécanique |
| Type de tête | Standard |
| Remise à zéro | Déverrouillage par clé |
| Profil de fonctionnement | Rouge coup de poing Ø 40 mm, sans marquage |
| Type de verrouillage | Clé 455 |
| Position de retrait de la clé | Centre |
| Fonctionnement des contacts | Coupure lente |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier,= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1 |
Complémentaires
| Hauteur | 47 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Profondeur | 104 mm |
| Description des bornes ISO n°1 | (21-22)NF |
| Poids Net | 0,133 kg |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m |
| Type et composition des contacts | 1 NF |
| Utilisation des contacts | Contacts standards |
| Ouverture positive | Avec se conformer à CEI 60947-5-1 annexe K |
| Course d'actionnement | 1,5 mm (état électrique modifié NF)4,3 mm (course totale) |
| Durée de vie mécanique | 300000 cycle |
| Couple de serrage | 0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1 |
| Forme de la tête de vis | Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevisTransversal compatible avec pozidriv No 1 tournevisFendu compatible avec plat Ø 4 mm tournevisFendu compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis |
| Matière des contacts | Alliage d’argent (Ag/Ni) |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-16 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-10,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-11,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Durée de vie électrique | 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |
| Fiabilité électrique | Λ< 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4Λ< 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4 |
| Présentation du produit | Produit complet |
Environnement
| Traitement de protection | TH |
|---|---|
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40…70 °C |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I conforming to CEI 60536 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529IP67IP69IP69K |
| Degré de protection NEMA | NEMA 13NEMA 4X |
| Tenue aux chocs IK | IK03 se conformer à CEI 50102 |
| Normes | CEI 60947-1CEI 60947-5-5JIS C8201-5-1CEI 60947-5-4CEI 60364-5-53CEI 60204-1UL 508CEI 60947-5-1CSA C22.2 No 14ISO 13850JIS C8201-1 |
| Certifications du produit | CSALROS (Lloyds register of shipping)BVUL listedDNV |
| Tenue aux vibrations | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-2750 gn (durée = 11 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-27 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 1 | 5,300 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 1 | 4,300 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage (Kg) | 151,000 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'emballage 2 | S03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage 2 | 12,572 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'emballage 3 | P06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 3 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'e
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Harmony XB4 – bouton arrêt urgence – Ø40 – à clé 455 – rouge – 1O – vis” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis. Produits similaires
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.