Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 25A
Réf. : A9F90325
1161,74 DHS
Cet Acti9 iC60L est un disjoncteur miniature basse tension (MCB). », »C’est un disjoncteur 3P avec 3 pôles protégés, courant nominal In de 25A et une courbe de déclenchement MA. », »Le pouvoir de coupure en court-circuit assigné monte jusqu’à 30kA à 220VCA à 240VCA conformément à la norme EN/IEC 60947-2. », »Il est conforme à la fois à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. », »Ce disjoncteur miniature protège le circuit contre les courts-circuits et les courants de surcharge. », »Son indicateur VisiTrip unique réduit le temps d’intervention en indiquant le circuit défectueux. », »L’affichage de sa bande verte VisiSafe garantit l’ouverture physique des contacts pour permettre une maintenance en aval. », »Son mécanisme à fermeture rapide indépendant du fonctionnement manuel améliore sa durée de vie. », »Il a une endurance électrique allant jusqu’à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu’à 20000 cycles. », »La tension d’isolation nominale Ui est de 500VCA. », »Sa classe de limitation 3 (selon EN/IEC60898-1) améliore le coût de protection du circuit aval. », »Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 6 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. », »La couleur du produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 54mm x (H) 85mm x (P) 78,5mm. Le poids est de 0,375kg. », »Selon IEC/EN 60529, il a un degré de protection IP20 sur ses borniers. », »La température de fonctionnement est de -35°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.
Principales
| Application de l'appareil | Moteur |
|---|---|
| Gamme | Acti9 |
| Nom du produit | Acti9 iC60 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Nom de l'appareil | iC60L |
| Description des pôles | 3P |
| Nombre de pôles protégés | 3 |
| [In] courant nominal | 25 A |
| Type de réseau | CA |
| Technologie du déclencheur | Magnétique |
| Courbe de déclenchement | MA |
| Pouvoir de coupure | 30 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-215 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-210 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A se conformer à EN/IEC 60947-2 |
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 |
| Normes | EN/IEC 60947-2 |
Complémentaires
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
|---|---|
| Limite de déclenchement magnétique | 12 x In +/- 20 % |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 15 kA 50 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz7,5 kA 50 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz5 kA 50 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conforme à EN/IEC 60947-2 |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Signalisation locale | Signalisation de déclenchement |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | Rail DIN |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas : OUI |
| Pas de 9 mm | 6 |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Profondeur | 78,5 mm |
| Poids Net | 0,375 kg |
| Couleur | Blanc |
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle |
| Mode de raccordement | Borne simple (haut ou bas) 1…25 mm² rigideBorne simple (haut ou bas) 1…16 mm² flexible |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour haut ou bas connexion |
| Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle | Bloc séparé |
Environnement
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
|---|---|
| Degré de pollution | 3 se conformer à EN/IEC 60947-2 |
| Catégorie de surtension | IV |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-1 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0...2000 m |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -35…70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40…85 °C |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 372,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 9,800 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 22,500 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,552 kg |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 44 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 17,572 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 17 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme aux dérogations |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09 |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Statut sur la présence d'halogèneLes définitions de chaque classification des halogènes reposent sur des normes. Pour plus d'informations, consultez le manuel Playbook. | Product contains halogen above thresholds |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.