Altistart – ATS22 démarreur progressif 3 phases contrôle – 17A – 230V à 440V
Réf. : ATS22D17Q
3975,83 DHS
Ce démarreur progressif est conçu pour permettre un démarrage et un arrêt progressifs de machines simples et complexes comme les pompes centrifuges et à piston, ventilateurs, compresseurs à vis et équipements de manutention. », »Il est équipé d’une entrée pour sonde PTC permettant de détecter une surchauffe du moteur et intègre plusieurs autres fonctions de protection du moteur. », »Il intègre également un contact Bypass interne et est compatible avec le logiciel SoMove qui permet d’enregistrer et transférer des réglages de configuration.
Principales
| Gamme de produit | Altistart 22 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Démarreur progressif |
| Destination du produit | Moteurs asynchrones |
| Application spécifique du produit | Pompes et ventilateurs |
| Nom de composant | ATS22 |
| Nombre de phases réseau | 3 phases |
| [Us] tension d'alimentation | 230...440 V - 15...10 % |
| Puissance moteur kW | 4 kW 230 V7,5 kW 400 V7,5 kW 440 V |
| Courant de réglage de l'usine | 14,8 A |
| Puissance dissipée en W | 39 W pour applications standard |
| Catégorie d'emploi | AC-53A |
| Type de démarrage | Démarrage avec contrôle de couple (courant limité à 3,5 In) |
| Calibre du démarreur IcL | 17 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard |
| Degré de protection IP | IP20 |
Complémentaires
| Variante de construction | Avec dissipateur thermique |
|---|---|
| Fonction disponible | By-pass interne |
| Limites de la tension d'alimentation | 195…484 V |
| Fréquence d'alimentation | 50...60 Hz - 10...10 % |
| Fréquence du réseau | 45...66 Hz |
| Raccordement de l'appareil | Dans la ligne d'alimentation du moteurAux bornes en triangle du moteur |
| [Uc] tension circuit de commande | 230 V - 15...10 % 50/60 Hz |
| Consommation du circuit de commande | 20 W |
| Nombre de sortie logique | 2 |
| Type de sortie logique | Sorties relais R1 230 V en marche, alarme, déclenché, arrêt, marche, démarrage, prêt O/FSorties relais R2 230 V en marche, alarme, déclenché, arrêt, marche, démarrage, prêt O/F |
| Courant commuté minimum | 100 mA à 12 V CC (sorties relais) |
| Courant commuté max | 5 A 250 V CA résistive 1 sorties relais5 A 30 V CC résistive 1 sorties relais2 A 250 V CA inductive 0,4 20 ms sorties relais2 A 30 V CC inductive 7 ms sorties relais |
| Nombre d'entrée logique | 3 |
| Type d'entrée logique | (LI1, LI2, LI3) logique, 5 mA 4,3 kOhm |
| Tension d'entrée logique | 24 V<= 30 V |
| Entrée logique | Logique positive LI1, LI2, LI3 à l'état 0 :< 5 V et11 V, >= 5 mA |
| Courant de sortie | 0,4…1 Icl réglable |
| Entrée de la sonde PTC | 750 Ohm |
| Protocole de port de communication | Modbus |
| Type de connecteur | 1 RJ45 |
| Liaison informatique de communication | Série |
| Interface physique | RS485 multipoint |
| Vitesse de transmission | 4800, 9600 ou 19200 bps |
| Appareil installé | 31 |
| Type de protection | Défaut de phase : ligneProtection thermique : moteurProtection thermique : démarreur |
| Marquage | CE |
| Type de refroidissement | Convection forcée |
| Position de fonctionnement | Vertical +/- 10 degrés |
| Hauteur | 265 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Profondeur | 169 mm |
| Poids Net | 7 kg |
| Plage de puissance moteur AC - 3 | 4…6 kW à 200…240 V 3 phases7…11 kW à 380…440 V 3 phases |
| Type de démarreur moteur | Démarreur progressif |
Environnement
| Compatibilité électromagnétique | Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A conforming to CEI 60947-4-2Ondes oscillantes amorties niveau 3 conforming to CEI 61000-4-12Décharge électrostatique niveau 3 conforming to CEI 61000-4-2Immunité aux transitoires électriques niveau 4 conforming to CEI 61000-4-4Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 conforming to CEI 61000-4-3Impulsion tension/courant niveau 3 conforming to CEI 61000-4-5 |
|---|---|
| Normes | CEI 60947-4-2 |
| Certifications du produit | ULGOSTCSACCCC-Tick |
| Tenue aux vibrations | 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to CEI 60068-2-61,5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Niveau acoustique | 45 dB |
| Degré de pollution | Niveau 2 se conformer à CEI 60664-1 |
| Humidité relative | 0…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à CEI 60068-2-3 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -10…40 °C (sans déclassement)40…60 °C (avec réduction de courant de 2,2 % par °C) |
| Température ambiante pour le stockage | -25…70 °C |
| Altitude de fonctionnement | 1000…< 2000 m avec réduction de courant de 2.2 % par 100 m supplémentaire |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 28,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 22,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 33,5 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 5,597 kg |
| Type d'emballage 2 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 73,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 69,7 kg |
Garantie contractuelle
<table border=""Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Use Better | |
|---|---|
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | 7f28cbce-306d-4c94-ba04-b506c5522d63 |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.