Harmony control, ordre et absence de phase, triphasé, 208-440VAC
Réf. : RM17TG20
222,78 DHS
Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. », »Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. », »Il figure parmi les relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché avec 17,5 mm de largeur, ce qui permet un montage simple et flexible sur un profilé DIN. », »Le tout en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. », »Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.
Principales
| Gamme de produit | Harmony Control Relays |
|---|---|
| Type de relais | Contrôle relais |
| Type de produit ou équipement | Relais de contrôle 3 phases |
| Nom du relais | RM17TG |
| Paramètres surveillés par le relais | Séquence de phaseDétection de défaillance de phase (coupure de 2 phases ou plus) |
| Plage de mesure | 208...480 V CA |
| Temporisation | Sans |
| Contacts de sortie | 2 "O/F" |
| Courant de sortie nominal | 5 A |
| Type et composition des contacts | 2 "O/F" |
| [Uc] tension circuit de commande | 208...440 V |
| Application spécifique du produit | Pour alimentation triphasée |
Complémentaires
| [Us] tension d'alimentation | auto-alimenté |
|---|---|
| Limites de la tension d'alimentation | 183…484 V CA |
| Tension de coupure max | 250 V CA250 V CC |
| Capacité de commutation en VA | 1250 VA |
| Courant commuté minimum | 10 mA à 5 V CC |
| Plage de tension du circuit de commande | - 12 % + 10 % Un |
| Puissance consommée en VA | 0…22 VA à 400 V CA 50 Hz |
| Seuil de détection de tension | < 100 V CA |
| Fréquence circuit de commande | 50...60 Hz +/- 10 % |
| Limites de tension de mesure | 183…484 V CA |
| Retard à la mise sous tension | 650 ms |
| Plage d'utilisation en tension | 183...484 V |
| Temps de réponse | <= 130 ms (en cas d""un défaut) |
| Résistance d'isolement | >500 MOhm à 500 V CC se conformer à CEI 60255-5>500 MOhm à 500 V CC se conformer à CEI 60664-1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V se conformer à CEI 60664-1 |
| Fréquence d'alimentation | 50/60 Hz +/- 10 % |
| Position de fonctionnement | Toutes positions sans déclassement |
| Mode de raccordement | Bornes à vis, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) rigide sans emboutBornes à vis, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) rigide sans emboutBornes à vis, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexible avec emboutBornes à vis, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flexible avec embout |
| Couple de serrage | 0,6…1 N.m se conformer à CEI 60947-1 |
| Matière du boîtier | Plastique auto-extinguible |
| Signalisation locale | DEL (jaune) pour relais ON |
| Support de montage | 35 mm DIN rail symmétrique se conformer à CEI 60715 |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle |
| Durée de vie mécanique | 30000000 cycle |
| Taux de fonctionnement | <= 360 opérations/heure pleine charge |
| Catégorie d'emploi | AC-12 se conformer à CEI 60947-5-1AC-13 se conformer à CEI 60947-5-1AC-14 se conformer à CEI 60947-5-1AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Données de fiabilité de sécurité | B10d = 850000MTTFd = 924,6 années |
| Largeur | 17,5 mm |
| Poids Net | 0,13 kg |
| Type de commande | Sans bouton de test |
Environnement
| Compatibilité électromagnétique | Norme d'émission pour environnements industriels conforming to CEI 61000-6-4Norme sur l'émission pour environnements résidentiel/commerciaux/industrie légèr conforming to CEI 61000-6-3Immunité aux environnements industriels conforming to CEI 61000-6-2 |
|---|---|
| Normes | CEI 60255-1 |
| Certifications du produit | GOSTC-TickULCSAGL |
| Marquage | CE |
| Règlement Européen | 73/23/CEE - directive basse tension89/336/CEE - compatibilité électromagnétique |
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20…50 °C |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C se conformer à CEI 60068-2-30 |
| Tenue aux vibrations | 0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforming to CEI 60068-2-61 gn (f= 57,6…150 Hz) conforming to CEI 60255-21-1 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60255-21-1 |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)IP30 se conformer à CEI 60529 (enveloppe) |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60664-1 |
| Catégorie de surtension | III conforming to CEI 60664-1 |
| Tension d'essai diélectrique | 2 kV CA 50 Hz, 1 mn |
| Onde de choc non-dissipative | 4 kV |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,300 cm | |||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 1 | 7,800 cm | |||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 1 | 9,700 cm | |||||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage (Kg) | 90,000 g | |||||||||||||||||||||||
| Type d'emballage 2 | S02 | |||||||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm | |||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm | |||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm | |||||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage 2 | 4,830 kg | |||||||||||||||||||||||
| Type d'emballage 3 | P06 | |||||||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 3 | 768 | |||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 3 | 75,000 cm | |||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 3 | 60,000 cm<
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Harmony control, ordre et absence de phase, triphasé, 208-440VAC” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis. Produits similaires
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.