Harmony XB4 – bouton tournant manette – Ø22 – 3 pos fix – noir – 2F – vis étrier
Réf. : XB4BD33
118,84 DHS
Ce bouton tournant offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. », »Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. », »Il offre un moyen efficace de configurer votre machine selon différents modes de fonctionnement. », »Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
Principales
| Gamme de produit | Harmony XB4 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Sélecteur |
| Nom de l'appareil | XB4 |
| Matériau de la collerette | Métal chromé |
| Matière de l'embase de fixation | Zamak |
| Diamètre de fixation | 22,5 mm |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Type de tête | Standard |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
| Type de commande | bouton maintenu |
| Profil de fonctionnement | Noir poignée standard |
| Information sur position de fonctionnement | 3 positions +/- 45° |
| Type et composition des contacts | 2 NO |
| Fonctionnement des contacts | Coupure lente |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier,= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1 |
Complémentaires
| Hauteur | 47 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Profondeur | 68 mm |
| Description des bornes ISO n°1 | (23-24)NO(13-14)NO |
| Poids Net | 0,105 kg |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m |
| Utilisation des contacts | Contacts standards |
| Ouverture positive | Sans |
| Valeur du couple | 0,14 N.m état électrique modifié NO |
| Durée de vie mécanique | 1000000 cycle |
| Couple de serrage | 0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1 |
| Forme de la tête de vis | Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevisTransversal compatible avec pozidriv No 1 tournevisFendu compatible avec plat Ø 4 mm tournevisFendu compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis |
| Matière des contacts | Alliage d’argent (Ag/Ni) |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-16 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-10,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-11,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Durée de vie électrique | 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 annexe C |
| Fiabilité électrique | Λ< 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4Λ< 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4 |
| Présentation du produit | Produit complet |
Environnement
| Traitement de protection | TH |
|---|---|
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40…70 °C |
| Catégorie de surtension | Classe I conforming to CEI 60536 |
| Degré de protection IP | IP69IP69KIP67 se conformer à CEI 60529 |
| Degré de protection NEMA | NEMA 13NEMA 4X |
| Normes | CEI 60947-5-4UL 508CEI 60947-5-1CEI 60947-5-5JIS C8201-5-1CEI 60947-1CSA C22.2 No 14JIS C8201-1 |
| Certifications du produit | BVULCSADNVLROS (Lloyds register of shipping) |
| Tenue aux vibrations | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-2750 gn (durée = 11 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-27 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 104,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,800 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 3,400 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26,500 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 520,000 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 100 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 10,888 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 1 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Use Longer | |
| Prolongation de vie | |
| Index de réparation du produitInspiré de l'indice de réparation français et de la norme EN 45 554. Seul le personnel qualifié est habilité à installer, remplacer ou entretenir cet équipement. | A |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Informations de fin de vie |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.