Compact NSX630N – disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 – 630A – 4P4d
Réf. : LV432894
0,00 DHS
Caractéristiques
Principales
| Gamme | ComPacT |
|---|---|
| Nom du produit | ComPacT NSX |
| Gamme de produit | ComPacT NSX400...630 |
| Nom de l'appareil | NSX630N |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur |
| Application de l'appareil | Distribution |
| Nombre de pôles | 4P |
| Description des pôles protégés | 4t3t3t + N/2 |
| Position neutre | Gauche |
| [In] courant nominal | 630 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A |
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] | 85 kA à 240 V CA 50/60 Hz conforme à UL 50822 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-285 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-210 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-230 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-220 kA à 600 V CA 50/60 Hz conforme à UL 50850 kA à 480 V CA 50/60 Hz conforme à UL 50850 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-242 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| Niveau de performance | N 50 kA 415 V CA |
| Nom du déclencheur | MicroLogic 2.3 |
| Technologie du déclencheur | Électronique |
| Fonctions de protection du déclencheur | LSoI |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d'installation du disjoncteur | Fixe |
Complémentaires
| [Ui] tension assignée d'isolement | 800 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] | 11 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-285 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-210 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-250 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-230 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-242 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Durée de vie mécanique | 15000 cycle |
| Durée de vie électrique | 2000 cycle à 690 V In6000 cycle à 690 V In/24000 cycle à 440 V In8000 cycle à 440 V In/2 |
| Support de montage | Plaque arrière |
| Raccordement amont | Avant |
| Raccordement aval | Avant |
| "Pas" de raccordement | 45 mm |
| Type de protection | L : for protection courant surchargeSo : for protection contre les courts-circuits de courte durée avec retard fixeI : for protection instantanée contre court-circuit |
| Calibre du déclencheur | 630 A à 40 °C |
| Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) | Réglable 9 positions |
| Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu | 250...630 A |
| Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr | Fixe |
| Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] | 16 s à 7,2 x Ir |
| Mémoire thermique | 20 minutes avant et après le déclenchement |
| Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt | Réglable 9 positions |
| Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] | 1,5…10 x Ir |
| Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd | Fixe |
| Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) | Fixe |
| Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui | 6900 A |
| Protection différentielle | Sans |
| Paramètres de protection neutre | 0,5 x Ir (3t + N/2)1 x Ir (4t)Sans protection (3t) |
| Zone de verrouillage sélectif logique ZSI | Sans |
| Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques | 6 slot(s) |
| Signalisation locale | DEL clignotante (vert) pour prêt à fonctionnerDEL 105 % Ir (rouge) pour surchargeDEL 90 % Ir (orange) pour surcharge |
| Largeur (L) | 185 mm |
| Hauteur (H) | 255 mm |
| Profondeur (P) | 110 mm |
| Poids Net | 8,13 kg |
Environnement
| Normes | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Certifications du produit | CCCEACMarine |
| Catégorie de surtension | Classe II |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60664-1 |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à CEI 62262 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -50…85 °C |
| Humidité relative | 0…95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0...2000 m sans déclassement2000 m...5000 m avec déclassement |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 | ||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 1 | 14,7 cm | ||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 1 | 20,0 cm | ||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 1 | 28,9 cm | ||||||||||||||
| Poids de l'emballage (Kg) | 7,43 kg | ||||||||||||||
| Type d'emballage 2 | S04 | ||||||||||||||
| Nb
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Compact NSX630N – disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 – 630A – 4P4d” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.