Harmony XB5 – bouton arrêt urgence – Ø40 – pousser tourner – rouge – 1O – vis
Réf. : XB5AS8442
111,14 DHS
Ce bouton-poussoir d’arrêt d’urgence Harmony XB5 à tête champignon fonctionne avec un verrouillage mécanique, il faut tourner pour le déverrouiller. », »Il a une colerette en plastique et est livré avec bouton d’arrêt d’urgence rouge de diamètre 40 mm, non marqué. », »Il comporte 1 contact à rupture lente NF et un raccordement avec bornes à vis-étrier. », »Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et une forme de champignon proéminente de 40 mm. », »Il s’installe facilement dans une découpe de panneau standard de 22 mm de diamètre. », »Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à un indice de protection IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. », »Il pèse 60g. », »Sa lunette en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et / ou une double isolation électrique.
Principales
| Gamme de produit | Harmony XB5 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Bouton poussoir d'arrêt d'urgenceBouton-poussoir d'arrêt d'urgence |
| Nom de l'appareil | XB5 |
| Matériau de la collerette | Plastique gris foncé |
| Matière de l'embase de fixation | Plastique |
| Type de tête | Standard |
| Diamètre de fixation | 22 mm |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
| Type de commande | déclenchement et accrochage mécanique |
| Remise à zéro | Tourner pour déverrouiller |
| Profil de fonctionnement | Rouge coup de poing Ø 40 mm, sans marquage |
| Type et composition des contacts | 1 NF |
| Fonctionnement des contacts | Coupure lente |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier,= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1 |
| Présentation du produit | Produit complet |
Complémentaires
| Hauteur | 43 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Profondeur | 82 mm |
| Description des bornes ISO n°1 | (11-12)NF |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m |
| Utilisation des contacts | Contacts standards |
| Ouverture positive | Avec se conformer à CEI 60947-5-1 annexe K |
| Course d'actionnement | 1,5 mm (état électrique modifié NF)4,3 mm (course totale) |
| Durée de vie mécanique | 300000 cycle |
| Couple de serrage | 0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1 |
| Forme de la tête de vis | Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevisTransversal compatible avec pozidriv No 1 tournevisFendu compatible avec plat Ø 4 mm tournevisFendu compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis |
| Matière des contacts | Alliage d’argent (Ag/Ni) |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-16 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-10,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-11,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Durée de vie électrique | 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |
| Fiabilité électrique | Λ< 10exp(-6) à 5 V, 1 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4Λ< 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4 |
Environnement
| Traitement de protection | TH |
|---|---|
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40…70 °C |
| Catégorie de surtension | Classe II conforming to CEI 60536 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529IP67IP69IP69K |
| Degré de protection NEMA | NEMA 13NEMA 4X |
| Tenue aux chocs IK | IK03 se conformer à CEI 50102 |
| Normes | JIS C8201-5-1CEI 60204-1CEI 60947-5-1ISO 13850CSA C22.2 No 14CEI 60947-5-4CEI 60947-1UL 508CEI 60364-5-53CEI 60947-5-5JIS C8201-1 |
| Certifications du produit | CSALROS (Lloyds register of shipping)BVUL listedDNV |
| Tenue aux vibrations | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-2750 gn (durée = 11 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-27 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,300 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 1 | 4,400 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 1 | 8,800 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage (Kg) | 57,000 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Type d'emballage 2 | S03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage 2 | 5,096 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Type d'emballage 3 | P06 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 3 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 3 | 75,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 3 | 60,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 3 | 80,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Poids de l'
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Harmony XB5 – bouton arrêt urgence – Ø40 – pousser tourner – rouge – 1O – vis” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis. Produits similaires
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.