Harmony XB4 – bouton à clé 455 – Ø22 – 2 pos fix – retr GD – 1F – vis étrier
Réf. : XB4BG41
212,69 DHS
Ce bouton à clé noire Harmony XB4 (clé n° 455) fonctionne avec un mécanisme de maintien à 2 positions avec retrait de la clé sur la position gauche. », »Il a une colerette en métal. », »Ce sélecteur à clé offre une interface polyvalente pour contrôler vos machines. », »Il s’installe facilement dans une découpe standard de 22 mm de diamètre et se connecte à vos circuits de commande avec de simples bornes à vis-étrier. », »Il permet au personnel autorisé de basculer en toute sécurité entre les modes de fonctionnement du processus ou de la machine. », »Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à un indice de protection IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Principales
| Gamme de produit | Harmony XB4 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Sélecteur |
| Nom de l'appareil | XB4 |
| Matériau de la collerette | Métal chromé |
| Matière de l'embase de fixation | Zamak |
| Diamètre de fixation | 22,5 mm |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Type de tête | Standard |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
| Type de commande | bouton maintenu |
| Profil de fonctionnement | Noir interrupteur à clé |
| Information sur position de fonctionnement | 2 positions 90° |
| Type et composition des contacts | 1 NO |
| Fonctionnement des contacts | Coupure lente |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier,= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1 |
Complémentaires
| Hauteur | 47 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Profondeur | 86 mm |
| Description des bornes ISO n°1 | (13-14)NO |
| Poids Net | 0,117 kg |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m |
| Type de verrouillage | Clé 455 |
| Position de retrait de la clé | Dans toutes les positions |
| Utilisation des contacts | Contacts standards |
| Ouverture positive | Sans |
| Valeur du couple | 0,14 N.m état électrique modifié NO |
| Durée de vie mécanique | 1000000 cycle |
| Couple de serrage | 0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1 |
| Forme de la tête de vis | Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevisTransversal compatible avec pozidriv No 1 tournevisFendu compatible avec plat Ø 4 mm tournevisFendu compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis |
| Matière des contacts | Alliage d’argent (Ag/Ni) |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-16 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-10,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-11,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Durée de vie électrique | 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 annexe C |
| Fiabilité électrique | Λ< 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4Λ< 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4 |
| Présentation du produit | Produit complet |
Environnement
| Traitement de protection | TH |
|---|---|
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40…70 °C |
| Catégorie de surtension | Classe I conforming to CEI 60536 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529IP69IP69KIP67 |
| Degré de protection NEMA | NEMA 13NEMA 4X |
| Tenue aux chocs IK | IK06 avec couvercle de trou de serrure ZBGP conforming to CEI 50102 |
| Normes | CEI 60947-5-1CEI 60947-5-5CEI 60947-5-4CSA C22.2 No 14CEI 60947-1JIS C8201-5-1UL 508JIS C8201-1 |
| Certifications du produit | BVULCSADNVLROS (Lloyds register of shipping) |
| Tenue aux vibrations | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-2750 gn (durée = 11 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-27 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,600 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 1 | 5,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 1 | 9,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage (Kg) | 151,000 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'emballage 2 | BB1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 2 | 9,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 2 | 26,500 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 2 | 3,300 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage 2 | 755,000 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'emballage 3 | S02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lo
Données environnementales
Environmental DataSchneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Documentation
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Harmony XB4 – bouton à clé 455 – Ø22 – 2 pos fix – retr GD – 1F – vis étrier” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis. Produits similaires
Panier
Se connecter
Pas encore de compte? Créer un compte |















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.