Harmony XAL – boite jaune arrêt urgence rouge – pousser tourner – 1O – Ø40
Réf. : XALK178
151,68 DHS
Cette boîte de couleur jaune permet aux constructeurs de machines d’ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans avoir à procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. », »Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. », »Elle propose des fonctions d’arrêt d’urgence ou de coupure d’urgence.
Principales
| Gamme de produit | Harmony XALK |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Poste de commande complet |
| Nom de l'appareil | XALK |
| Destination du produit | Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm |
| Application de la boîte pendante | Fonction coupure d'urgenceFonction d'arrêt d'urgence |
| Couleur de la base du boîtier | Gris clair (RAL 7035) |
| Couleur du capot | Jaune (RAL 1021) |
| Matière | Polycarbonate |
| Profil de fonctionnement | 1 bouton-poussoir coup de poing |
| Description des fonctionnements | Rouge sans marquage 1 NF |
| Remise à zéro | Tourner pour déverrouiller |
| Composition de la boîte de commande | 1 bouton-poussoir Ø 40 mm coup de poing, rouge 1 NF sans marquage marquage |
| Fonctionnement des contacts | Coupure lente |
Complémentaires
| Entrée de câble | 1 découpe pour entrée de câble 0…14 mm2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 0…12 mm |
|---|---|
| Poids Net | 0,194 kg |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m |
| Number of command positions | 1 |
| Number of indicator lights | 0 |
| Number of push buttons | 0 |
| Ouverture positive | Avec se conformer à CEI 60947-5-1 annexe K |
| Course d'actionnement | 1,5 mm (état électrique modifié NF)2,6 mm (état électrique modifié NO)4,3 mm (course totale) |
| Force d'actionnement | 44 N état électrique modifié NO + NF |
| Number of selector switches | 0 |
| Durée de vie mécanique | 300000 cycle |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier,= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1 |
| Number of key switches | 0 |
| Couple de serrage | 0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1 |
| Forme de la tête de vis | Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevisTransversal compatible avec pozidriv No 1 tournevisFendu compatible avec plat Ø 4 mm tournevisFendu compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis |
| Matière des contacts | Alliage d’argent (Ag/Ni) |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Number of mushroom-shaped push-buttons | 1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-16 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-10,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-10,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-11,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Durée de vie électrique | 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |
| Fiabilité électrique | Λ< 10exp(-6) à 5 V, 1 mA se conformer à CEI 60947-5-4Λ< 10exp(-8) à 17 V, 5 mA se conformer à CEI 60947-5-4 |
| Nombre de contacts comme contact normalement fermé | 0 |
| Nombre de contacts comme contact normalement ouvert | 0 |
| Nombre de contacts comme contact inverseur | 0 |
| Couleur du capot | Jaune |
Environnement
| Traitement de protection | TH |
|---|---|
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40…70 °C |
| Catégorie de surtension | Classe II conforming to CEI 60536 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529IP67IP69IP69K |
| Degré de protection NEMA | NEMA 13NEMA 4X |
| Tenue aux chocs IK | IK03 se conformer à CEI 62262 |
| Normes | CEI 60204-1CEI 60947-1CEI 60947-5-4ISO 13850JIS C 4520CEI 60364-5-53CEI 60947-5-5UL 508CSA C22.2 No 14CEI 60947-5-1 |
| Tenue aux vibrations | 5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-2750 gn (durée = 11 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-27 |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 | |||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,700 cm | |||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 1 | 7,000 cm | |||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 1 | 7,000 cm | |||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage (Kg) | 161,000 g | |||||||||||||||||||
| Type d'emballage 2 | S03 | |||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40 | |||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm | |||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm | |||||||||||||||||||
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 1 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Informations de fin de vie |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits similaires
Accessoires d’installation
Appareillage
Appareillage – maison connectée et pilotage du bâtiment
Automatismes et contrôle pour l’industrie
Communication et Réseau
Conduits et cheminements de câbles
Distribution – protection et gestion de l’énergie
Distribution électrique BT
Maison connectée et pilotage du bâtiment
Onduleurs – refroidissements et racks
Produits industriels
Protection et gestion de l’énergie
Sécurité
Sécurité – Communication et réseau
Pas encore de compte?
Créer un compte

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.