Harmony Time – relais clignoteur asymétrique – 0,02s.. 300h – 24..240Vca – 2OF
Réf. : RE48ACV12MW
522,62 DHS
Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d’automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. », »Un dispositif embrochable pour une installation simple et rapide sans outils. », »Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres rotatifs.
Principales
| Gamme de produit | Harmony Timer Relays |
|---|---|
| Raccordement électrique | Embase enfichable 11 broche(s) |
| Largeur | 48 mm |
| Type de produit ou équipement | Montage sur panneau/relais temporisé enfichable |
| Type de sortie logique | Relais |
| Type et composition des contacts | 2 "O/F" contacts temporisés, AgNi (sans cadmium) |
| Nom de composant | RE48A |
| Plage de temporisation | 0,2…12 min5…300 s0,02…1,2 s0,5…30 min5…300 H0,2…12 H0,2…12 s0,5…30 s2…120 s0,05…3 s2…120 min5…300 min0,5…30 H2…120 H |
| [Us] tension d'alimentation | 24...240 V CA/CC 50/60 Hz |
| Plage d'utilisation en tension | 0,85...1,1 Us CA0,9...1,1 Us CC |
| [In] courant nominal | 5 A |
Complémentaires
| Taille de la plaque avant du produit | 48 x 48 mm |
|---|---|
| Type de commande | Sélecteur panneau avant |
| Matière du boîtier | Auto-extinguible |
| Précision de répétition | +/- 0,2 %/ de la valeur de réglage maximal se conformer à CEI 61812-1 |
| Dérive en température | +/- 0,02 %/°C de la valeur de réglage maximal se conformer à CEI 61812-1 |
| Dérive en tension | +/- 0,2 %/V de la valeur de réglage maximal à 48...240 V+/- 1 %/V de la valeur de réglage maximal à 24...48 V |
| Réglage exact du temps de retard | +/- 5 % de la pleine échelle à 25 °C se conformer à CEI 61812-1+/- 10 % de la pleine échelle à 25 °C se conformer à CEI 61812-1 |
| Type de temporisation | Clignotement asymétrique - L- Relais clignotant asymétrique (impulsion de démarrage-arrêt)Clignotement asymétrique - Li- Relais clignotant asymétrique (impulsion de démarrage) |
| Durée minimale de l'impulsion | 20 ms |
| Temps de réinitialisation | 25 ms sur désexcitation |
| Durée crête | 55 ms |
| Facteur de marche | 100 % |
| Puissance consommée en VA | 6 VA à 240 V |
| Puissance consommée en W | 2 W à 240 V |
| Pouvoir de coupure | 1250 VA |
| Courant commuté minimum | 100 mA |
| Courant commuté max | 5 A |
| Tension de coupure max | 250 V CA/CC |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle |
| Durée de vie mécanique | 30000000 cycle |
| Tension de sortie | 240 V à 5 A AC-1230 V à 2 A DC-13240 V à 1,5 A AC-15 |
| Marquage | CE |
| Tenue aux ondes de choc | 1 kV mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 32 kV mode commun se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3 |
| Support de montage | Monté sur la base : priseMonté sur panneau : système fourni avec le produit |
| Signalisation locale | 1 DEL (jaune) pour état relais de sortieVoyant DEL (vert) pour clignotant : relais alimenté, temporisation en coursVoyant DEL (vert) pour stabilisé : relais alimenté, aucune temporisation en cours |
| Fonction disponible | L- Relais clignotant asymétrique (impulsion de démarrage-arrêt)-2 "O/F"Li- Relais clignotant asymétrique (impulsion de démarrage)-2 "O/F" |
| Type de commande | Sans bouton de test |
| Poids Net | 0,14 kg |
| Forme des broches | Cylindrique |
| Nombre de fonctions | 2 |
Environnement
| Dérive d'humidité | +/- 0,05 %/%RH de la valeur de réglage maximal se conformer à CEI 61812-1 |
|---|---|
| Immunité aux micro-coupures | 5 ms |
| Tenue diélectrique | 2 kV 1 mA/1 minute se conformer à CEI 61812-1 |
| Protection contre les chocs électriques | 4 kV classe III se conformer à CEI 60664-14 kV classe III se conformer à CEI 61812-1 |
| Normes | EN 50081-1/2EN 50082-1/2CEI 61812-193/68/EEC89/336/EECCEI 60669-2-373/23/EEC |
| Certifications du produit | ULC-TickcULusCSA |
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20…50 °C |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant) |
| Tenue aux vibrations | 0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Humidité relative | 93 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3 |
| Tenue aux décharges électrostatiques | 6 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 38 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3 |
| Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés | 10 V/m 26 MHz to 1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3 |
| Tenue aux transitoires rapides | 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3 (directe)4 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 4 (directe) |
| Tenue aux champs radioélectriques | 10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à CEI 61000-4-6 niveau 3 |
| Immunité aux creux de tension | 30 % / 10 ms se conformer à CEI 61000-4-1195 % / 5 s se conformer à CEI 61000-4-1160 % / 100 ms se conformer à CEI 61000-4-11 |
| Perturbation radiée/conduite | Classe B 0,15 à 30 MHz se conformer à EN 55022 (EN 55011 group 1) |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,700 cm | |||||||||||||||||||||
| Largeur de l'emballage 1 | 10,300 cm | |||||||||||||||||||||
| Longueur de l'emballage 1 | 6,200 cm | |||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage (Kg) | 131,000 g | |||||||||||||||||||||
| Type d'emballage 2 | S02 | |||||||||||||||||||||
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 18 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | Eacae435-a913-4cb7-91f9-1611e08cac07 |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Informations de fin de vie |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits similaires
Accessoires d’installation
Appareillage
Appareillage – maison connectée et pilotage du bâtiment
Automatismes et contrôle pour l’industrie
Communication et Réseau
Conduits et cheminements de câbles
Distribution – protection et gestion de l’énergie
Distribution électrique BT
Maison connectée et pilotage du bâtiment
Onduleurs – refroidissements et racks
Produits industriels
Protection et gestion de l’énergie
Sécurité
Sécurité – Communication et réseau
Pas encore de compte?
Créer un compte

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.