Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 80A 300mA type AC
Réf. : A9R14480
935,26 DHS
Cet interrupteur différentiel (RCCB) est modulaire et fiable. », »Il protège des chocs électriques par contact direct ou indirect et des risques d’incendie. », »Il déconnecte les circuits électriques en cas de défaut à la terre. », »Son indicateur VisiTrip unique réduit le temps d’intervention en affichant l’appareil défectueux sur la face avant. », »Ce produit dispose également d’une fenêtre VisiSafe avec bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles pour la maintenance en aval. », »Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. », »La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10kA. », »Il a une endurance électrique allant jusqu’à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu’à 20000 cycles. », »La tension de fonctionnement Ue est comprise entre 380VCA et 415VCA. », »La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. », »Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 8 pas de 9mm. », »Il est blanc (RAL 9003). », »Son indice de protection est IP20. Il devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire conformément à la norme IEC/EN 60529. », »Il fonctionne entre -5 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.
Principales
| Gamme | Acti9 |
|---|---|
| Nom du produit | Acti9 iID |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur différentiel (RCCB) |
| Nom de l'appareil | iID |
| Description des pôles | 4P |
| Position neutre | Gauche |
| [In] courant nominal | 80 A |
| Type de réseau | CA |
| Sensibilité du différentiel | 300 mA |
| Temporisation protection différentielle | Instantané |
| Classe de protection différentielle | Type AC |
Complémentaires
| Position de l'appareillage dans l'installation | Sortie |
|---|---|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 380...415 V CA 50/60 Hz |
| Technologie de déclenchement sur courant résiduel | Indépendant de la tension |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Idm 1500 AIm 1500 A |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | 10 kA |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Hauteur | 91 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 73,5 mm |
| Poids Net | 0,37 kg |
| Couleur | Blanc |
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | AC-1: 10000 cycle |
| Description des options de verrouillage | Dispositif de cadenassage |
| Mode de raccordement | Borne simple haut ou bas1…35 mm² rigideBorne simple haut ou bas1…25 mm² flexibleBorne simple haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour haut ou bas connexion |
| Couple de serrage | 3,5 N.m haut ou bas |
Environnement
| Normes | EN/IEC 61008-1 |
|---|---|
| Certifications du produit | SNI |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 |
| Degré de pollution | 3 |
| Compatibilité électromagnétique | Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à EN/IEC 61008-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5…60 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40…85 °C |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 359,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 27 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 10,185 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 94 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme aux dérogations |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | E30d8de5-e712-4620-931e-4a4cf9525d5a |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.