VarPlusCAN condensateur HDY 33.9kvar 480V
Réf. : BLRCH339A407B48
1739,30 DHS
Les condensateurs VarPlus Can sont une solution fiable et flexible pour la correction du facteur de puissance dans des conditions de fonctionnement rigoureuses. », »Ces condensateurs sont particulièrement utilisés pour les perturbations de tension plus élevées ou lorsque quelques charges non linéaires sont présentes. », »Le courant nominal des condensateurs doit être augmenté afin de faire face à la circulation du courant harmonique. », »Ce condensateur fournit une puissance de sortie nominale de 33,9 kVar à 480 V CA, 50 Hz. », »Fixation assurée par une borne ClampTite. », »Ce composant est conforme aux normes IEC 60831-1 et IEC 60831-2. », »Le poids du produit du boîtier est de 4,1 kg.
Principales
| Gamme | PowerLogic |
|---|---|
| Gamme de produit | PowerLogic |
| Type de produit ou équipement | Condensateur à usage intensif |
| Nom du produit | PowerLogic PFC Capacitor |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Nom de série | Renforcé |
| Taux harmonique réseau | <= 20 % |
| Paramètres électriques | 33,9 kvar 480 V 50 Hz40,7 kvar 480 V 60 Hz |
| Tension maximale admissible | 1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) |
| Capacité de surintensité continue | 1,8 x In |
| Tension nominale | 480 V CA 50/60 Hz |
Complémentaires
| Pertes diélectriques | < 0,2 W/kvar |
|---|---|
| Pertes de puissance | < 0,5 W/kVAr |
| Tolérance sur la valeur de la capacité | - 5 % à 10 % |
| Tension d'essai | 2,15 x Un CA entre bornes pour 10 s= 660 V - 6 kV CA entre terminal et conteneur pour 10 s |
| Courant à l'appel | 250 x In |
| Nombre de commutations par an max | 7000 |
| Durée de vie en heures | 130000 H |
| Matière diélectrique | Film polypropylène métallisé avec alliage Zn/Al, special resistivity & profile, special edge (wave cut) |
| Matière d'imprégnation | Non-PCB résine PUR sècheBiodégradable |
| Type d'installation | Installation en intérieur |
| Mode de raccordement | Cosses à œillet |
| Mode d'installation | Vertical ou horizontal |
| Diamètre | 116 mm |
| Hauteur | 321 mm |
| Poids Net | 4,1 kg |
Environnement
| Normes | CEI 60831-1CEI 60831-2 |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP00 |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Classe de température | D |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…55 °C |
| Humidité relative | 95 % |
Emballage
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 18,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 18,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 38,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 4,124 kg |
| Type d'emballage 2 | S06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 61,984 kg |
Garantie contractuelle
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 76 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conforme |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Efficacité énergétique | |
| Le produit contribue aux émissions évitéesCe produit pourrait conduire à des réductions d'émissions pendant la phase d'utilisation dans des conditions spécifiques. | Yes |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Informations de fin de vie |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.