Altivar Machine – variateur – 5,5kW – 380/500V tri – book – CEM – IP20
Réf. : ATV320U55N4B
6176,34 DHS
Ce variateur de vitesse/fréquence est conçu pour des machines industrielles et commerciales simples comme des machines d’emballage et de manutention, actionneurs mécaniques et équipements de levage. », »Son format Book permet de réduire l’encombrement de la machine, notamment en cas de montage dans une armoire électrique à côté d’autres dispositifs de contrôle comme des automates programmables industriels (PLC), des unités d’E/S. », »Sa connectivité avancée, dont CANopen et Modbus, permet de l’intégrer dans les principales architectures d’automatisme sans avoir à utiliser d’équipements réseau supplémentaires.
Principales
| Gamme de produit | Altivar Machine ATV320 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Variateur de vitesse |
| Application spécifique du produit | Machines complexes |
| Variant | Version standard |
| Format du lecteur | Livre |
| Mode d'installation | Montage mural |
| Protocole de port de communication | Modbus sérieCANopen |
| Carte optionnelle | Module de communication, CANopenModule de communication, EtherCATModule de communication, Profibus DP V1Module de communication, ProfinetModule de communication, Ethernet PowerlinkModule de communication, Ethernet IPModule de communication, DeviceNet |
| [Us] tension d'alimentation | 380…500 V - 15...10 % |
| Courant de sortie nominal | 14,3 A |
| Puissance moteur kW | 5,5 kW pour robuste |
| Puissance moteur hp | 7,5 hp |
| Filtre CEM | Filtre intégré CEM Classe C2 |
| Degré de protection IP | IP20 |
Complémentaires
| Nombre d'entrée logique | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'entrée logique | STO suppression sûre du couple, 24 V CC, impédance: 1,5 kOhmDI1...DI6 entrées logiques, 24 V CC (30 V)DI5 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (30 V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Entrée logique | Logique positive (source)Logique négative (NPN) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sortie logique | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie logique | Collecteur ouvert DQ+ 0…1 kHz 30 V CC 100 mACollecteur ouvert DQ- 0…1 kHz 30 V CC 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'entrées analogiques | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée analogique | AI1 tension : 0...10 V CC, impédance : 30 kOhm, résolution 10 bitsAI2 tension différentielle bipolaire : +/- 10 V CC, impédance : 30 kOhm, résolution 10 bitsAI3 courant : 0…20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou autres modèles par configuration), impédance : 250 Ohm, résolution 10 bits | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties analogiques | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie analogique | Courant configurable par logiciel AQ1: 0...20 mA impedance 800 Ohm, résolution 10 bitsTension configurable par logiciel AQ1: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits | ||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie relais | Relais logique configurable R1A 1 NO durabilité électrique 100000 cycleRelais logique configurable R1B 1 NF durabilité électrique 100000 cycleRelais logique configurable R1CRelais logique configurable R2A 1 NO durabilité électrique 100000 cycleRelais logique configurable R2C | ||||||||||||||||||||||||||
| Courant commuté max | Sortie relais R1A, R1B, R1C sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CASortie relais R1A, R1B, R1C sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CCSortie relais R1A, R1B, R1C, R2A, R2C sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CASortie relais R1A, R1B, R1C, R2A, R2C sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CCSortie relais R2A, R2C sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 250 V CASortie relais R2A, R2C sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 30 V CC | ||||||||||||||||||||||||||
| Courant commuté minimum | Sortie relais R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA à 24 V CC | ||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'accès | Esclave CANopen | ||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnement 4 quadrants possible | Vrai | ||||||||||||||||||||||||||
| Profil de commande pour moteur asynchrone | Rapport tension/fréquence, 5 pointsCommande vecteur de flux sans capteur, standardRapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratiqueContrôle vectoriel de flux sans capteur - Economie d'énergieRapport tension/fréquence, 2 points | ||||||||||||||||||||||||||
| Profil contrôle moteur synchrone | Contrôle vectoriel sans capteur | ||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de sortie maximale | 0,599 kHz | ||||||||||||||||||||||||||
| Rampes d'accélération et décélération | LinéaireUSCUSCommutation de rampeAdaptation rampe accélération/décélérationAccélération/décélération arrêt automatique avec injection DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Compensation de glissement du moteur | Automatique quelque soit la chargeRéglable 0…300 %Non disponible en rapport tension/fréquence (2 ou 5 points) | ||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation | 2...16 kHz réglable4...16 kHz avec facteur de réduction | ||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de découpage nominale | 4 kHz | ||||||||||||||||||||||||||
| Freinage d'arrêt | Injection bus DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Résistance de freinage intégré | Vrai | ||||||||||||||||||||||||||
| Courant de ligne | 20,7 A à 380 V (robuste)14,5 A à 500 V (robuste) | ||||||||||||||||||||||||||
| Courant maximum actuel en entrée par phase | 20,7 A | ||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie max | 500 V | ||||||||||||||||||||||||||
| Puissance apparente | 12,6 kVA à 500 V (robuste) | ||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance de fréquence relative du réseau symétrique | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Courant de court-circuit présumé de ligne lsc | 22 kA | ||||||||||||||||||||||||||
| Courant de charge de base en cas de surcharge élevée | 14,3 A | ||||||||||||||||||||||||||
| Puissance dissipée en W | Ventilateur: 195,0 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz | ||||||||||||||||||||||||||
| Avec fonction de sécurité Safely Limited Speed (SLS) | Vrai | ||||||||||||||||||||||||||
| Avec fonction de sécurité Safe brake management (SBC/SBT) | Faux | ||||||||||||||||||||||||||
| Avec fonction de sécurité Safe Operating Stop (SOS) | Faux | ||||||||||||||||||||||||||
| Avec fonction de sécurité Safe Position (SP) | Faux | ||||||||||||||||||||||||||
| Avec fonction de sécurité Safe programmable logic | Faux | ||||||||||||||||||||||||||
| Avec fonction de sécurité Safe Speed Monitor (SSM) | Faux | ||||||||||||||||||||||||||
| Avec fonction de sécurité Safe Stop 1 (SS1) | Vrai | ||||||||||||||||||||||||||
| Avec fonction de sécurité Safe Stop 2 (SS2) | Faux | ||||||||||||||||||||||||||
| Avec fonction de sécurité Safe torque off (STO) | Vrai | ||||||||||||||||||||||||||
| Avec fonction de sécurité Safely Limited Position (SLP) | Faux | ||||||||||||||||||||||||||
| Avec fonction de sécurité Safe Direction (SDI) | Faux | ||||||||||||||||||||||||||
| Type de protection | Coupures de phase en entrée : variateurSurintensité entre phases de sortie et terre : variateurProtection surchauffe : variateurCourt-circuit entre les phases du moteur : variateurProtection thermique : variateur | ||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte environnementale | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie totalÉmissions d'équivalent CO2 tout au long du cycle de vie du produit représentatif et son bouquet électrique sont conformes à sa présence commerciale, conformément à la méthodologie Ecopassport du PEP. Les émissions peuvent avoir été extrapolées pour cette version spécifique du produit. | 4939 |
| Profil environnementalÉvaluation des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie conformément à la méthodologie PEP-Ecopassport. | Profil environnemental du Produit |
| Use Better | |
| Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recycléLa teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks. | Oui |
| Emballage sans plastiqueLa définition du plastique à usage unique est alignée sur la directive 2019/904/CE. Certaines commandes peuvent inclure du plastique jusqu'à épuisement des stocks. | Non |
| Directive RoHS UEInformations obligatoires : statut selon la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances). | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIPInformations obligatoires : Base de données de l'Agence européenne des produits chimiques sur les substances préoccupantes dans les produits établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. | A6762242-2cbd-4da8-8225-a61f2601cd85 |
| Régulation REAChInformations obligatoires : déclaration conformément à l'article 33 du règlement REACh (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) de l'UE | Déclaration REACh |
| Efficacité énergétique | |
| Le produit contribue aux émissions évitéesCe produit pourrait conduire à des réductions d'émissions pendant la phase d'utilisation dans des conditions spécifiques. | Yes |
| Use Again | |
| Réemballer et réusiner | |
| Profil de circularitéInformations destinées aux installations de traitement concernant les opérations spécifiques nécessaires au recyclage. | Informations de fin de vie |
| RepriseIndique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. | Oui |
| Label DEEEInformations obligatoires : indique si le produit nécessite des opérations de recyclage spécifiques conformément au règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits similaires
Accessoires d’installation
Appareillage
Appareillage – maison connectée et pilotage du bâtiment
Automatismes et contrôle pour l’industrie
Communication et Réseau
Conduits et cheminements de câbles
Distribution – protection et gestion de l’énergie
Distribution électrique BT
Maison connectée et pilotage du bâtiment
Onduleurs – refroidissements et racks
Produits industriels
Protection et gestion de l’énergie
Sécurité
Sécurité – Communication et réseau
Pas encore de compte?
Créer un compte

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.