Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4×2 modules blanc
Réf. : LG78808
178,32 DHS
« Plaque de finition Mosaic 4×2 modules pour montage horizontal – Se clipse sur le support Batibox 10 modules référence 080254 – Blanc RAL9003 – L’encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l’aide d’un outil – Finition brillante – Usage en intérieur uniquement – Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic – La plaque reste toujours au contact du mur : le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l’installation (+1,5mm/ -1,25mm) – Permet l’habillage de mécanisme Mosaic 4×2 modules – Mosaic offre une large collection de plaques allant de 1 à 2×10 modules dans 3 couleurs : Blanc – Aluminium – Noir mat – Le design intemporel de Mosaic ré-inventé : une forme asymétrique – perception ultra fine et un rayon supérieur devenus signature depuis 25 ans »
Caractéristiques techniques
| Nombre d'unités | 4 |
|---|---|
| Sens de montage | Horizontal |
| Nombre d'unités - horizontales | 4 |
| Nombre d'unités - verticales | 1 |
| Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 8 |
| Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
| Avec grille de montage | Non |
| Montage encastré | Oui |
| Adapté à une boîte de sol | Non |
| Adapté à un canal d'allège | Non |
| Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Thermoplastique |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement antimicrobien | Non |
| Type de traitement de la surface | Non traité |
| Finition de la surface | Brillant |
| Couleur | Blanc |
|---|---|
| Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
| Transparent | Non |
| Avec volet de protection | Non |
| Classe de protection (IP) | Autre |
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Type de fixation | À clipser |
| Largeur | 295 mm |
| Hauteur | 82 mm |
| Profondeur | 9 mm |
| Hauteur d'encastrement | 0 mm |
| Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
| Temperature de stockage | -10-70 °C |
| Essence du bois en latin | Non applicable |
| Certification du bois (liste) | Non applicable |
| Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Aucune donnée environnementale disponible.
Aucune documentation disponible.
Vous devez être connecté pour publier un avis.















Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.